athlete出場選手情報
2020年8月21日現在
男子
※「PB」は自己記録、「i」は室内大会記録となります。
男子100m
No | 氏名 | FAMILY/First | 所属 | 生年月日 | PB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 応援メッセージ | 桐生 祥秀 | KIRYU Yoshihide | 日本生命 | 1995/12/15 | 9.98 |
2 | 応援メッセージ | 小池 祐貴 | KOIKE Yuki | 住友電工 | 1995/5/13 | 9.98 |
3 | 応援メッセージ | 山縣 亮太 | YAMAGATA Ryota | セイコー | 1992/6/10 | 10.00 |
4 | 応援メッセージ | 多田 修平 | TADA Shuhei | 住友電工 | 1996/6/24 | 10.07 |
5 | 応援メッセージ | ケンブリッジ 飛鳥 | CAMBRIDGE Aska | Nike | 1993/5/31 | 10.08 |
6 | 応援メッセージ | 川上 拓也 | KAWAKAMI Takuya | 大阪ガス | 1995/6/8 | 10.22 |
7 | 応援メッセージ | 宮本 大輔 | MIYAMOTO Daisuke | 東洋大学 | 1999/4/17 | 10.23 |
8 | 応援メッセージ | 東田 旺洋 | HIGASHIDA Akihiro | 茨城陸協 | 1995/12/13 | 10.25 |
9 | 応援メッセージ | 宮城 辰郎 | MIYAGI Taturo | 日星電気 | 1997/11/7 | 10.25 |
10 | 応援メッセージ | 竹田 一平 | TAKEDA Ippei | スズキ | 1997/3/13 | 10.27 |
11 | 応援メッセージ | 水久保 漱至 | MIZUKUBO Soshi | 城西大学 | 1999/3/1 | 10.27 |
12 | 応援メッセージ | デーデー ブルーノ | DEDE Bruno | 東海大学 | 1999/10/7 | 10.29 |
13 | 応援メッセージ | 大久保 公彦 | OKUBO Kimihiko | Accel | 1997/8/23 | 10.29 |
14 | 応援メッセージ | 矢橋 寛明 | YABASHI Hiroaki | ヴィアティン | 1996/12/30 | 10.30 |
15 | 応援メッセージ | 岩崎 浩太郎 | IWASAKI Kotaro | ユティック | 1996/6/14 | 10.31 |
16 | 応援メッセージ | 永田 駿斗 | NAGATA Shunto | 住友電工 | 1996/4/3 | 10.31 |
17 | 応援メッセージ | 草野 誓也 | KUSANO Seiya | Accel | 1988/1/13 | 10.31 |
18 | 応援メッセージ | 松尾 隆雅 | MATSUO Ryuga | 東洋大学 | 1998/8/6 | 10.36 |
男子200m
No | 氏名 | FAMILY/First | 所属 | 生年月日 | PB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 応援メッセージ | 飯塚 翔太 | IIZUKA Shota | ミズノ | 1991/6/25 | 20.11 |
2 | 応援メッセージ | 藤光 謙司 | FUJIMITSU Kenji | 東京陸協 | 1986/5/1 | 20.13 |
3 | 応援メッセージ | 原 翔太 | HARA Shota | スズキ | 1992/7/18 | 20.33 |
4 | 応援メッセージ | 白石 黄良々 | SHIRAISHI Kirara | セレスポ | 1996/5/31 | 20.27 |
5 | 応援メッセージ | 山下 潤 | YAMASHITA Jun | ANA | 1997/8/23 | 20.40 |
6 | 応援メッセージ | 染谷 佳大 | SOMEYA Yoshihiro | 中央大学 | 1998/7/14 | 20.64 |
7 | 応援メッセージ | 木下 裕貴 | KINOSHITA Yuki | 順天堂大学 | 1998/7/12 | 20.66 |
8 | 応援メッセージ | 安田 圭吾 | YASUDA Keigo | 大東文化大学 | 2000/2/21 | 20.83 |
男子400m
No | 氏名 | FAMILY/First | 所属 | 生年月日 | PB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 応援メッセージ | ウォルシュ ジュリアン | WALSH Julian | 富士通 | 1996/9/18 | 45.13 |
2 | 応援メッセージ | 木村 和史 | KIMURA Kazushi | 四電工 | 1993/1/17 | 45.53 |
3 | 応援メッセージ | 佐藤 拳太郎 | SATO Kentaro | 富士通 | 1994/11/16 | 45.58 |
4 | 応援メッセージ | 伊東 利来也 | ITO Rikuya | 早稲田大学 | 1998/11/10 | 45.79 |
5 | 応援メッセージ | 若林 康太 | WAKABAYASHI Kota | HULFT | 1997/10/23 | 45.81 |
6 | 応援メッセージ | 井本 佳伸 | IMOTO Yoshinobu | 東海大学 | 1999/7/31 | 45.82 |
7 | 応援メッセージ | 小渕 瑞樹 | OBUCHI Mizuki | 登利平AC | 1997/2/19 | 45.95 |
8 | 応援メッセージ | 河内 光起 | KAWAUCHI Mitsuki | 大阪ガス | 1997/6/2 | 45.96 |
男子800m
No | 氏名 | FAMILY/First | 所属 | 生年月日 | PB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 応援メッセージ | 川元 奨 | KAWAMOTO Sho | スズキ | 1993/3/1 | 1:45.75 |
2 | 応援メッセージ | 村島 匠 | MURASHIMA Takumi | 福井県スポ協 | 1995/10/1 | 1:47.01 |
3 | 応援メッセージ | 市野 泰地 | ICHINO Taichi | 三重県スポ協 | 1992/10/30 | 1:47.02 |
4 | 応援メッセージ | 花村 拓人 | HANAMURA Takuto | TAKEO AC | 1998/1/24 | 1:47.61 |
5 | 応援メッセージ | 松本 純弥 | MATSUMOTO Junya | 法政大学 | 2000/9/28 | 1:47.80 |
6 | 応援メッセージ | 林 貴裕 | HAYASHI Takahiro | 新潟アルビレックスRC | 1997/8/7 | 1:48.19 |
7 | 応援メッセージ | 瀬戸口 大地 | SETOGUCHI Daichi | 山梨学院大学 | 1998/8/4 | 1:48.34 |
8 | 応援メッセージ | 金子 魅玖人 | KANEKO Mikuto | 中央大学 | 2001/11/6 | 1:48.65 |
9 | 応援メッセージ | 薄田 健太郎 ※ペースメーカー | USUDA Kentaro | 筑波大学 | 1999/3/2 | 1:48.69 |
男子1500m
No | 氏名 | FAMILY/First | 所属 | 生年月日 | PB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 応援メッセージ | 戸田 雅稀 | TODA Masaki | サンベルクス | 1993/6/21 | 3:37.90 |
2 | 応援メッセージ | 荒井 七海 | ARAI Nanami | Honda | 1994/12/26 | 3:38.18 |
3 | 応援メッセージ | 館澤 亨次 | TATEZAWA Ryoji | 横浜DeNA | 1997/5/16 | 3:40.49 |
4 | 応援メッセージ | 楠 康成 | KUSU Yasunari | 阿見AC | 1993/8/21 | 3:41.27 |
5 | 応援メッセージ | 的野 遼大 | MATONO Ryota | MHPS | 1992/8/17 | 3:42.15 |
6 | 応援メッセージ | 木村 理来 | KIMURA Riku | 愛三工業 | 1997/8/27 | 3:42.20 |
7 | 応援メッセージ | 飯島 陸斗 | IIJIMA Rikuto | 阿見AC | 1997/7/17 | 3:42.87 |
8 | 応援メッセージ | 前田 恋弥 | MAEDA Renya | カネボウ | 1996/4/12 | 3:43.04 |
9 | 応援メッセージ | 小林 青 | KOBAYASHI Aoshi | 鹿屋体育大学 | 1999/4/11 | 3:43.47 |
10 | 応援メッセージ | 阪口 竜平 | SAKAGUCHI Ryohei | SGHグループ | 1997/4/5 | 3:43.53 |
11 | 応援メッセージ | 大竹 康平 | OTAKE Kohei | 広島経済大学 | 1998/5/20 | 3:44.27 |
12 | 応援メッセージ | 山中 優 ※ペースメーカー | YAMANAKA Masaru | 清新JAC | 1999/8/23 | 4:11.28 |
男子110mH
No | 氏名 | FAMILY/First | 所属 | 生年月日 | PB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 応援メッセージ | 高山 峻野 | TAKAYAMA Shunya | ゼンリン | 1994/9/3 | 13.25 |
2 | 応援メッセージ | 金井 大旺 | KANAI Taioh | ミズノ | 1995/9/28 | 13.36 |
3 | 応援メッセージ | 石田トーマス 東 | ISHIDA THOMAS Higashi | 勝浦ゴルフ倶楽部 | 1997/4/14 | 13.45 |
4 | 応援メッセージ | 矢澤 航 | YAZAWA Wataru | デサントTC | 1991/7/2 | 13.47 |
5 | 応援メッセージ | 石川 周平 | ISHIKAWA Shuhei | 富士通 | 1995/5/29 | 13.49 |
6 | 応援メッセージ | 栗城 アンソニー | KURIKI Anthony | 新潟アルビレックスRC | 1996/9/17 | 13.59 |
7 | 応援メッセージ | 藤井 亮汰 | FUJII Ryota | 三重県スポ協 | 1996/7/29 | 13.63 |
8 | 応援メッセージ | 村竹 ラシッド | MURATAKE Rashiddo | 順天堂大学 | 2002/2/6 | 13.78 |
男子400mH
No | 氏名 | FAMILY/First | 所属 | 生年月日 | PB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 応援メッセージ | 杉町 マハウ | SUGIMACHI Mahau | ウェルネス大職 | 1984/11/13 | 48.67 |
2 | 応援メッセージ | 安部 孝駿 | ABE Takatoshi | ヤマダ電機 | 1991/11/12 | 48.68 |
3 | 応援メッセージ | 豊田 将樹 | TOYODA Masaki | 富士通 | 1998/1/17 | 49.05 |
4 | 応援メッセージ | 松下 祐樹 | MATSUSHITA Yuki | ミズノ | 1991/9/9 | 49.10 |
5 | 応援メッセージ | 小田 将矢 | ODA Masaya | 豊田自動織機 | 1995/5/11 | 49.42 |
6 | 応援メッセージ | 山本 竜大 | YAMAMOTO Tatsuhiro | 日本大学 | 1997/4/23 | 49.69 |
7 | 応援メッセージ | 高田 一就 | TAKADA Kazunari | ユメオミライ | 1997/11/27 | 49.58 |
8 | 応援メッセージ | 川越 広弥 | KAWAGOE Hiroya | JAWS | 1997/9/21 | 49.90 |
男子走高跳
No | 氏名 | FAMILY/First | 所属 | 生年月日 | PB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 応援メッセージ | 戸邉 直人 | TOBE Naoto | JAL | 1992/3/31 | 2.35i |
2 | 応援メッセージ | 衛藤 昂 | ETO Takashi | 味の素AGF | 1991/2/5 | 2.30 |
3 | 応援メッセージ | 真野 友博 | SHINNO Tomohiro | 九電工 | 1996/8/17 | 2.28 |
4 | 応援メッセージ | 佐藤 凌 | SATO Ryo | 新潟アルビレックスRC | 1994/7/21 | 2.27 |
5 | 応援メッセージ | 長谷川 直人 | HASEGAWA Naoto | 新潟アルビレックスRC | 1996/11/15 | 2.25 |
6 | 応援メッセージ | 藤田 渓太郎 | FUJITA Keitaro | 佐竹AC | 1997/10/2 | 2.25 |
男子棒高跳
No | 氏名 | FAMILY/First | 所属 | 生年月日 | PB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 応援メッセージ | 澤野 大地 | SAWANO Daichi | 富士通 | 1980/9/16 | 5.83 |
2 | 応援メッセージ | 山本 聖途 | YAMAMOTO Seito | トヨタ自動車 | 1992/3/11 | 5.77i |
3 | 応援メッセージ | 江島 雅紀 | EJIMA Masaki | 日本大学 | 1999/3/6 | 5.71 |
4 | 応援メッセージ | 澤 慎吾 | SAWA Shingo | きらぼし銀行 | 1996/9/28 | 5.61 |
5 | 応援メッセージ | 竹川 倖生 | TAKEKAWA Kosei | marumoto | 1997/12/16 | 5.60 |
6 | 応援メッセージ | 石川 拓磨 | ISHIKAWA Takuma | TCS陸上部 | 1997/11/7 | 5.50 |
7 | 応援メッセージ | 山本 智貴 | YAMAMOTO Tomoki | ゼビオ | 1992/8/25 | 5.42 |
8 | 応援メッセージ | 石橋 和也 | ISHIBASHI Kazuya | 清和大 | 1999/1/26 | 5.41 |
男子走幅跳
No | 氏名 | FAMILY/First | 所属 | 生年月日 | PB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 応援メッセージ | 城山 正太郎 | SHIROYAMA Shotaro | ゼンリン | 1995/3/6 | 8.40 |
2 | 応援メッセージ | 橋岡 優輝 | HASHIOKA Yuki | 日本大学 | 1999/1/23 | 8.32 |
3 | 応援メッセージ | 津波 響樹 | TSUHA Hibiki | 大塚製薬 | 1998/1/21 | 8.23 |
4 | 応援メッセージ | 藤原 孝輝 | FUJIHARA Koki | 洛南高等学校 | 2002/5/31 | 8.12 |
5 | 応援メッセージ | 山川 夏輝 | YAMAKAWA Natsuki | 東武トップツアーズ | 1995/7/24 | 8.06 |
6 | 応援メッセージ | 小田 大樹 | ODA Daiki | ヤマダ電機 | 1996/1/15 | 8.04 |
7 | 応援メッセージ | 嶺村 鴻汰 | MINEMURA Kota | 富士通 | 1992/12/22 | 7.95 |
男子やり投
No | 氏名 | FAMILY/First | 所属 | 生年月日 | PB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 応援メッセージ | 新井 涼平 | ARAI Ryohei | スズキ | 1991/6/23 | 86.83 |
2 | 応援メッセージ | ディーン 元気 | DEAN Genki | ミズノ | 1991/12/30 | 84.28 |
3 | 応援メッセージ | 寒川 建之介 | SOGAWA Kennosuke | 奈良陸協 | 1994/7/12 | 81.73 |
4 | 応援メッセージ | 小南 拓人 | KOMINAMI Takuto | 筑波銀行 | 1995/7/26 | 81.73 |
5 | 応援メッセージ | 崎山 雄太 | SAKIYAMA Yuta | 愛媛陸協 | 1996/4/5 | 80.14 |
6 | 応援メッセージ | 長沼 元 | NAGANUMA Gen | スズキ | 1998/3/31 | 79.99 |
7 | 応援メッセージ | 小椋 健司 | OGURA Kenji | 栃木スポ協 | 1995/6/8 | 79.36 |
ドリームレーン(男子)
種目 | 氏名 | FAMILY/First | 所属 | 生年月日 | PB | |
---|---|---|---|---|---|---|
100m | 応援メッセージ | 河田 航典 | KAWATA Kosuke | 中京大中京高等学校(愛知) | 2003/3/22 | 10.39 |
100m | 応援メッセージ | 栁田 大輝 | YANAGITA Hiroki | 東京農業大学第二高等学校(群馬) | 2003/7/25 | 10.42(※10.43) |
100m | 応援メッセージ | 鷹 祥永 | TAKA Shoei | 立命館慶祥高等学校(北海道) | 2002/4/29 | 10.43 |
100m | 応援メッセージ | 三輪 颯太 | MIWA Sota | 西武学園文理高等学校(埼玉) | 2002/9/26 | 10.44(※10.58) |
100m | 応援メッセージ | 井上 瑞葵 | INOUE Mizuki | 鳥取中央育英高等学校(鳥取) | 2003/1/31 | 10.48 |
100m | 応援メッセージ | 井澤 真 | IZAWA Makoto | 立命館慶祥高等学校(北海道) | 2002/12/2 | 10.53 |
100m | 応援メッセージ | 藤原 寛人 | FUJIWARA Hiroto | 東海大学付属浦安高等学校(千葉) | 2003/1/4 | 10.55 |
100m | 応援メッセージ | 後藤 達樹 | GOTO Tatsuki | 崇徳学園高等学校(広島) | 2002/9/24 | 10.62 |
100m | 応援メッセージ | 杉浦 宏我 | SUGIURA Kouga | 西大和学園高等学校(奈良) | 2003/4/23 | 10.75 |
200m | 応援メッセージ | 島田 開伸 | SHIMADA Kaishin | 浜松湖東高等学校(静岡) | 2002/11/25 | 21.01 |
400m | 応援メッセージ | 山下 譲尊 | YAMASHITA Masataka | 鳥栖工業高等学校(佐賀) | 2002/12/24 | 47.21 |
800m | 応援メッセージ | 二見 優輝 | FUTAMI Yuki | 諏訪清陵高等学校(長野) | 2002/9/11 | 1:50.31 |
1500m | 応援メッセージ | 石塚 陽士 | ISHIZUKA Haruto | 早稲田実業高等学校(東京) | 2002/4/22 | 3:44.62 |
1500m | 応援メッセージ | 甲木 康博 | KATSUKI Yasuhiro | 城西大学附属城西高等学校(東京) | 2002/11/13 | 3:47.89 |
110mH | 応援メッセージ | 豊田 兼 | TOYODA Ken | 桐朋高等学校(東京) | 2002/10/15 | 14.18 |
400mH | 応援メッセージ | 鈴木 大河 | SUZUKI Taiga | 中京大中京高等学校(愛知) | 2002/10/23 | 51.83 |
走幅跳 | 応援メッセージ | 田中 隆太郎 | TANAKA Ryutaro | 摂津高等学校(大阪) | 2002/5/17 | 7.52 |
やり投 | 応援メッセージ | 巖 優作 | IWAO Yusaku | 市立尼崎高等学校(兵庫) | 2002/4/12 | 72.00(※71.91) |
※は選考当時の記録
女子
※「PB」は自己記録、「i」は室内大会記録となります。
女子100m
No | 氏名 | FAMILY/First | 所属 | 生年月日 | PB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 応援メッセージ | 御家瀬 緑 | MIKASE Midori | 住友電工 | 2001/6/2 | 11.46 |
2 | 応援メッセージ | 石堂 陽奈 | ISHIDO Hina | 立命館慶祥高等学校 | 2002/4/15 | 11.56 |
3 | 応援メッセージ | 齋藤 愛美 | SAITO Ami | 大阪成蹊大学 | 1999/8/26 | 11.57 |
4 | 応援メッセージ | 鶴田 玲美 | TSURUTA Remi | 南九州ファミリーマート | 1997/4/18 | 11.61 |
5 | 応援メッセージ | 青山 華依 | AOYAMA Hanae | 大阪高等学校 | 2002/8/26 | 11.61 |
6 | 応援メッセージ | 湯浅 佳那子 | YUASA Kanako | 三重県スポ協 | 1997/5/23 | 11.62 |
7 | 応援メッセージ | 兒玉 芽生 | KODAMA Mei | 福岡大学 | 1999/6/8 | 11.64 |
8 | 応援メッセージ | 景山 咲穗 | KAGEYAMA Sakiho | 筑波大学 | 2002/2/15 | 11.65 |
女子400m
No | 氏名 | FAMILY/First | 所属 | 生年月日 | PB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 応援メッセージ | 青山 聖佳 | AOYAMA Seika | 大阪成蹊AC | 1996/5/1 | 52.38 |
2 | 応援メッセージ | 広沢 真愛 | HIROSAWA Mae | 東邦銀行 | 1997/6/8 | 53.27 |
3 | 応援メッセージ | 武石 この実 | TAKEISHI Konomi | 東邦銀行 | 1991/10/9 | 53.47 |
4 | 応援メッセージ | 松本 奈菜子 | MATSUMOTO Nanako | 東邦銀行 | 1996/9/3 | 53.52 |
5 | 応援メッセージ | 稲岡 真由 | INAOKA Mayu | RUN JOURNEY | 1996/3/16 | 54.07 |
6 | 応援メッセージ | 大島 愛梨 | OSHIMA Airi | 中央大学 | 2000/6/1 | 54.29 |
女子800m
No | 氏名 | FAMILY/First | 所属 | 生年月日 | PB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 応援メッセージ | 塩見 綾乃 | SHIOMI Ayano | 立命館大学 | 1999/11/26 | 2:02.57 |
2 | 応援メッセージ | 川田 朱夏 | KAWATA Ayaka | 東大阪大 | 1999/8/22 | 2:02.71 |
3 | 応援メッセージ | 広田 有紀 | HIROTA Yuki | 新潟アルビレックスRC | 1995/5/20 | 2:04.33 |
4 | 応援メッセージ | ヒリアー 紗璃苗 | HILLIER Salina | 青山学院大学 | 2001/5/30 | 2:04.73 |
5 | 応援メッセージ | 山田 はな | YAMADA Hana | わらべや日洋 | 1994/9/17 | 2:05.46 |
6 | 応援メッセージ | 上田 万葵 | UEDA Maki | 東京学芸大学 | 2002/1/9 | 2:05.72 |
7 | 応援メッセージ | 菊地 梨紅 | KIKUCHI Riku | 肥後銀行 | 1997/10/9 | 2:06.14 |
女子1500m
No | 氏名 | FAMILY/First | 所属 | 生年月日 | PB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 応援メッセージ | ヘレン エカラレ | HELLEN Ekarare | 豊田自動織機 | 1999/3/18 | 4:07.06 |
2 | 応援メッセージ | 田中 希実 | TANAKA Nozomi | 豊田織機TC | 1999/9/4 | 4:08.68 |
3 | 応援メッセージ | 陣内 綾子 | JINNOUCHI Ayako | 九電工 | 1987/1/21 | 4:10.08 |
4 | 応援メッセージ | 卜部 蘭 | URABE Ran | 積水化学 | 1995/6/16 | 4:14.52 |
5 | 応援メッセージ | 萩谷 楓 | HAGITANI Kaede | エディオン | 2000/10/10 | 4:16.45 |
6 | 応援メッセージ | 後藤 夢 | GOTO Yume | 豊田織機TC | 2000/2/25 | 4:16.69 |
7 | 応援メッセージ | 吉川 侑美 | YOSHIKAWA Yumi | ユニクロ | 1990/10/31 | 4:17.21 |
8 | 応援メッセージ | 橋本 奈津 | HASHIMOTO Natsu | 積水化学 | 1997/11/29 | 4:18.05 |
女子100mH
No | 氏名 | FAMILY/First | 所属 | 生年月日 | PB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 応援メッセージ | 寺田 明日香 | TERADA Asuka | パソナグループ | 1990/1/14 | 12.97 |
2 | 応援メッセージ | 紫村 仁美 | SHIMURA Hitomi | 東邦銀行 | 1990/11/8 | 13.02 |
3 | 応援メッセージ | 福部 真子 | FUKUBE Mako | 日本建設工業 | 1995/10/28 | 13.13 |
4 | 応援メッセージ | 清山 ちさと | KIYOYAMA Chisato | いちご | 1991/7/24 | 13.13 |
5 | 応援メッセージ | 青木 益未 | AOKI Masumi | 七十七銀行 | 1994/4/16 | 13.15 |
6 | 応援メッセージ | 田中 佑美 | TANAKA Yumi | 立命館大学 | 1998/12/15 | 13.18 |
7 | 応援メッセージ | 鈴木 美帆 | SUZUKI Miho | 長谷川体育施設 | 1996/11/18 | 13.21 |
8 | 応援メッセージ | 藤森 菜那 | FUJIMORI Nana | ゼンリン | 1997/5/21 | 13.32 |
女子400mH
No | 氏名 | FAMILY/First | 所属 | 生年月日 | PB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 応援メッセージ | 宇都宮 絵莉 | UTSUNOMIYA Eri | 長谷川体育施設 | 1993/4/11 | 56.84 |
2 | 応援メッセージ | 関本 萌香 | SEKIMOTO Moeka | 早稲田大学 | 2000/2/23 | 56.96 |
3 | 応援メッセージ | 伊藤 明子 | ITO Akiko | セレスポ | 1995/5/26 | 57.09 |
4 | 応援メッセージ | 小山 佳奈 | KOYAMA Kana | 早稲田大学 | 1998/12/16 | 57.45 |
5 | 応援メッセージ | 芝田 陽香 | SHIBATA Haruka | チームミズノ | 1991/1/13 | 57.68 |
6 | 応援メッセージ | 王子田 萌 | OSHIDEN Moe | NDソフト | 1993/8/19 | 57.89 |
7 | 応援メッセージ | イブラヒム 愛紗 | IBURAHIM Ayesha | 札幌国際大学 | 1998/1/16 | 58.09 |
女子3000mSC
No | 氏名 | FAMILY/First | 所属 | 生年月日 | PB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 応援メッセージ | 森 智香子 | MORI Chikako | 積水化学 | 1992/11/25 | 9:45.27 |
2 | 応援メッセージ | 吉村 玲美 | YOSHIMURA Reimi | 大東文化大 | 2000/4/22 | 9:49.30 |
3 | 応援メッセージ | 石澤 ゆかり | ISHIZAWA Yukari | エディオン | 1988/4/16 | 9:53.22 |
4 | 応援メッセージ | 佐藤 奈々 | SATO Nana | スターツ | 1989/9/24 | 9:56.95 |
5 | 応援メッセージ | 瀬川 帆夏 | SEGAWA Soyoka | シスメックス | 1994/7/28 | 9:58.81 |
6 | 応援メッセージ | 藪田 裕衣 | YABUTA Yui | 大塚製薬 | 1996/3/4 | 9:58.89 |
7 | 応援メッセージ | 秋山 祐妃 | AKIYAMA Yuki | 大東文化大学 | 1998/8/26 | 10:10.33 |
8 | 応援メッセージ | 西出 優月 | NISHIDE Yuzu | 関西外国語大学 | 2000/1/25 | 10:14.47 |
9 | 応援メッセージ | 三浦 佳奈 | MIURA Kana | 東北福祉大学 | 1998/11/20 | 10:16.00 |
10 | 応援メッセージ | 赤堀 かりん | AKAHORI Karin | 日本体育大学 | 2000/8/14 | 10:20.47 |
11 | 応援メッセージ | 堀尾 咲月 | HORIO Satsuki | 京都産業大学 | 2000/1/18 | 10:23.23 |
女子走幅跳
No | 氏名 | FAMILY/First | 所属 | 生年月日 | PB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 応援メッセージ | 甲斐 好美 | KAI Konomi | 千葉陸協 | 1993/7/10 | 6.84 |
2 | 応援メッセージ | 平加 有梨奈 | HIRAKA Yurina | ニッパツ | 1991/6/4 | 6.45 |
3 | 応援メッセージ | 秦 澄美鈴 | HATA Sumire | シバタ工業 | 1996/5/4 | 6.45 |
4 | 応援メッセージ | 中野 瞳 | NAKANO Hitomi | 和食山口 | 1990/11/23 | 6.44 |
5 | 応援メッセージ | 高良 彩花 | KORA Ayaka | 筑波大学 | 2001/3/22 | 6.44 |
6 | 応援メッセージ | 山本 渚 | YAMAMOTO Nagisa | 鹿屋体育大学 | 1998/8/25 | 6.31 |
7 | 応援メッセージ | 嶺村 優 | MINEMURA Yu | オリコ | 1994/10/1 | 6.15 |
女子やり投
No | 氏名 | FAMILY/First | 所属 | 生年月日 | PB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 応援メッセージ | 北口 榛花 | KITAGUCHI Haruka | JAL | 1998/3/16 | 66.00 |
2 | 応援メッセージ | 佐藤 友佳 | SATO Yuka | ニコニコのり | 1992/7/21 | 62.88 |
3 | 応援メッセージ | 斉藤 真理菜 | SAITO Marina | スズキ | 1995/10/15 | 62.37 |
4 | 応援メッセージ | 宮下 梨沙 | MIYASHITA Risa | MPE | 1984/4/26 | 60.86 |
5 | 応援メッセージ | 右代 織江 | USHIRO Orie | 新潟アルビレックスRC | 1990/8/24 | 59.16 |
6 | 応援メッセージ | 助永 仁美 | SUKENAGA Hitomi | オークワ | 1988/5/4 | 58.51 |
7 | 応援メッセージ | 上田 百寧 | UEDA Momone | 福岡大学 | 1999/6/27 | 57.02 |
ドリームレーン(女子)
種目 | 氏名 | FAMILY/First | 所属 | 生年月日 | PB | |
---|---|---|---|---|---|---|
100m | 応援メッセージ | 鷺 麻耶子 | SAGI Mayako | 八王子東高等学校(東京) | 2003/1/3 | 11.82 |
400m | 応援メッセージ | 大野 瑞奈 | ONO Mizuna | 埼玉栄高等学校(埼玉) | 2002/12/9 | 54.94 |
400m | 応援メッセージ | 松岡 萌絵 | MATSUOKA Moe | 東海大付属浦安高等学校(千葉) | 2003/3/2 | 54.99 |
800m | 応援メッセージ | 川島 実桜 | KAWASHIMA Mio | 豊橋南高等学校(愛知) | 2002/4/5 | 2:08.53 |
1500m | 応援メッセージ | 中須 瑠菜 | NAKASU Runa | 神村学園高等学校(鹿児島) | 2003/2/24 | 4:22.78 |
100mH | 応援メッセージ | 伊藤 彩香 | ITO Ayaka | 青豊高等学校(福岡) | 2002/6/4 | 13.65 |
400mH | 応援メッセージ | 水口 萌 | MIZUGUCHI Moe | 東大阪大敬愛高等学校(大阪) | 2002/4/13 | 58.64 |
400mH | 応援メッセージ | 別府 理保 | BEPPU Riho | 熊本商業高等学校(熊本) | 2002/6/5 | 61.77 |
走幅跳 | 応援メッセージ | 竹元 咲 | TAKEMOTO Saki | 鹿児島高等学校(鹿児島) | 2003/3/30 | 5.83 |
やり投 | 応援メッセージ | 寺田 奈津美 | TERADA Natsumi | 諫早高等学校(長崎) | 2002/5/25 | 53.68 |