ATHLETE出場選手情報
2023年5月19日現在
男子
※「PB」は自己記録、「i」は室内大会記録となります。
100m
氏名 | FAMILY/First | 国籍・所属 | 生年月日 | PB |
---|---|---|---|---|
フレッド カーリー | KERLEY Fred | アメリカ | 1995/5/7 | 9.76 |
桐生 祥秀 | KIRYU Yoshihide | 日本生命 | 1995/12/15 | 9.98 |
小池 祐貴 | KOIKE Yuki | 住友電工 | 1995/5/13 | 9.98 |
ロアン ブラウニング | BROWNING Rohan | オーストラリア | 1997/12/31 | 10.01 |
坂井 隆一郎 | SAKAI Ryuichiro | 大阪ガス | 1998/3/14 | 10.02 |
楊 俊瀚 | YANG Chun-Han | チャイニーズ・タイペイ | 1997/1/1 | 10.11 |
原田 暁 | HARADA Akira | 北九州RiC | 2000/12/14 | 10.11 |
本郷 汰樹 | HONGO Taju | オノテック | 1999/3/7 | 10.12 |
ジェーク ドーラン | DORAN Jake | オーストラリア | 2000/7/18 | 10.15 |
栁田 大輝 | YANAGITA Hiroki | 東洋大学 | 2003/7/25 | 10.15 |
福島 聖 | FUKUSHIMA Satoru | 富山銀行 | 2000/1/19 | 10.17 |
ティアーン ホエルプトン | WHELPTON Tiaan | ニュージーランド | 2000/3/29 | 10.18 |
東田 旺洋 | HIGASHIDA Akihiro | 関彰商事 | 1995/12/13 | 10.18 |
井上 直紀 | INOUE Naoki | 早稲田大学 | 2003/9/15 | 10.19 |
デーデー ブルーノ | DEDE Bruno | セイコー | 1999/10/7 | 10.19 |
鈴木 涼太 | SUZUKI Ryota | スズキ | 1999/6/25 | 10.22 |
中村 彰太 | NAKAMURA Shota | 東洋大学 | 2001/6/1 | 10.23 |
竹田 一平 | TAKEDA Ippei | スズキ | 1997/3/13 | 10.25 |
400m
氏名 | FAMILY/First | 国籍・所属 | 生年月日 | PB |
---|---|---|---|---|
ポール デドゥオ | DEDEWO Paul | アメリカ | 1991/6/5 | 44.43 |
佐藤 拳太郎 | SATO Kentaro | 富士通 | 1994/11/16 | 45.31 |
中島 佑気ジョセフ | NAKAJIMA Yuki Joseph | 東洋大学 | 2002/3/30 | 45.39 |
佐藤 風雅 | SATO Fuga | ミズノ | 1996/6/1 | 45.40 |
ジョアン コエリョ | COELHO Joao | ポルトガル | 1995/5/7 | 45.41 |
アレックス ベック | BECK Alex | オーストラリア | 1992/2/7 | 45.54 |
今泉 堅貴 | IMAIZUMI Kenki | 筑波大学 | 2001/9/26 | 45.65 |
川端 魁人 | KAWABATA Kaito | 中京大クラブ | 1998/8/17 | 45.73 |
地主 直央 | JINUSHI Naohiro | 法政大学 | 2001/7/12 | 45.78 |
3000m
氏名 | FAMILY/First | 国籍・所属 | 生年月日 | PB(3000m/5000m) |
---|---|---|---|---|
ジュード トーマス | THOMAS Jude | オーストラリア | 2002/3/17 | 7:47.26 / 13:45.40 |
遠藤 日向 | ENDO Hyuga | 住友電工 | 1998/8/5 | 7:49.66(i)/ 13:10.69 |
ジャック ブルース | BRUCE Jack | オーストラリア | 1994/8/31 | 7:51.81 / 13:28.57 |
ジュリアン オークリー | OAKLEY Julian | ニュージーランド | 1993/6/23 | 7:52.29 / 13:29.74 |
坂東 悠汰 | BANDO Yuta | 富士通 | 1996/11/21 | 7:52.41(i)/ 13:18.49 |
塩尻 和也 | SHIOJIRI Kazuya | 富士通 | 1996/11/8 | 7:48.56 / 13:16.53 |
松枝 博輝 | MATSUEDA Hiroki | 富士通 | 1993/5/20 | 7:54.33 / 13:24.29 |
池田 耀平 | IKEDA Yohei | Kao | 1998/6/22 | 7:56.10 / 13:31.48 |
清水 歓太 | SHIMIZU Kanta | SUBARU | 1996/5/3 | 7:56.18(i)/ 13:22.25 |
吉岡 大翔 | YOSHIOKA Hiroto | 順天堂大学 | 2004/5/18 | 7:58.18 / 13:22.99 |
塩澤 稀夕 | SHIOZAWA Kiseki | 富士通 | 1998/12/17 | 7:58.68 / 13:31.31 |
チャールズ カランジャ カマウ | KAMAU Charles Karanja | ケニア/NTN | 1997/8/5 | 7:58.65 / 13:18.32 |
浦野 雄平 | URANO Yuhei | 富士通 | 1997/11/1 | 8:01.78 / 13:29.37 |
キプロノ シトニック | SITONIK Kiprono | ケニア/黒崎播磨 | 2001/11/1 | 8:05.00 / 13:16.32 |
鈴木 塁人 | SUZUKI Takato | SGホールディングス | 1997/7/23 | 8:22.01 / 13:29.80 |
田村 和希 | TAMURA Kazuki | 住友電工 | 1995/7/16 | 8:23.18 / 13:27.56 |
アイザック キベット | KIBET Isaac | ウガンダ | 1996/5/5 | - / 14:05.33 |
110mハードル
氏名 | FAMILY/First | 国籍・所属 | 生年月日 | PB |
---|---|---|---|---|
泉谷 駿介 | IZUMIYA Shunsuke | 住友電工 | 2000/1/26 | 13.06 |
高山 峻野 | TAKAYAMA Shunya | ゼンリン | 1994/9/3 | 13.10 |
ロヘル イリバルネ | IRIBARNE Roger | キューバ | 1996/1/22 | 13.26 |
陳 奎儒 | CHEN Kuei-Ru | チャイニーズ・タイペイ | 1993/9/22 | 13.34 |
石川 周平 | ISHIKAWA Shuhei | 富士通 | 1995/5/29 | 13.37 |
石田 トーマス東 | ISHIDA Thomas Higashi | 勝浦ゴルフ倶楽部 | 1997/4/14 | 13.45 |
横地 大雅 | YOKOCHI Taiga | Team SSP | 2000/10/1 | 13.45 |
徳岡 凌 | TOKUOKA Ryo | KAGOTANI | 1999/9/27 | 13.51 |
ジェーコブ マッコーリー | McCORRY Jacob | オーストラリア | 1997/11/20 | 13.54 |
400mハードル
氏名 | FAMILY/First | 国籍・所属 | 生年月日 | PB |
---|---|---|---|---|
アブデルマリク ラフール | LAHOULOU Abdelmalik | アルジェリア | 1992/5/7 | 48.39 |
岸本 鷹幸 | KISHIMOTO Takayuki | 富士通 | 1990/5/6 | 48.41 |
アメレ ラティン | LATTIN Amere | アメリカ | 1997/7/12 | 48.53 |
黒川 和樹 | KUROKAWA Kazuki | 法政大学 | 2001/6/17 | 48.68 |
陳 傑 | CHEN Chieh | チャイニーズ・タイペイ | 1992/5/8 | 48.92 |
児玉 悠作 | KODAMA Yusaku | ノジマ | 2000/12/16 | 49.01 |
筒江 海斗 | TSUTSUE Kaito | スポーツテクノ和広 | 1998/7/2 | 49.54 |
中井 脩太 | NAKAI Shuta | 大東文化大学 | 2001/12/3 | 49.66 |
豊田 兼 | TOYODA Ken | 慶応義塾大学 | 2002/10/15 | 49.76 |
3000m障害物
氏名 | FAMILY/First | 国籍・所属 | 生年月日 | PB |
---|---|---|---|---|
アモス キルイ | KIRUI Amos | ケニア | 1998/2/9 | 8:08.37 |
三浦 龍司 | MIURA Ryuji | 順天堂大学 | 2002/2/21 | 8:09.92 |
青木 涼真 | AOKI Ryoma | Honda | 1997/6/16 | 8:20.09 |
マシュー クラーク | CLARKE Matthew | オーストラリア | 1995/4/29 | 8:22.13 |
潰滝 大記 | TSUETAKI Hironori | 富士通 | 1993/5/8 | 8:25.49 |
楠 康成 | KUSU Yasunari | 阿見AC | 1993/8/21 | 8:25.70 |
松本 葵 | MATSUMOTO Aoi | 大塚製薬 | 1987/9/7 | 8:30.49 |
荻野 太成 | OGINO Taisei | 旭化成 | 1997/11/7 | 8:31.02 |
滋野 聖也 | SHIGENO Seiya | プレス工業 | 1996/12/23 | 8:31.88 |
ダミアン ビフ | VICH Damian | チェコ | 1998/8/14 | 8:32.91 |
菖蒲 敦司 | SHOBU Atsushi | 早稲田大学 | 2001/12/16 | 8:37.24 |
黒田 朝日 | KURODA Asahi | 青山学院大学 | 2004/3/10 | 8:38.55 |
砂田 晟弥 | SUNADA Seiya | プレス工業 | 2001/10/30 | 8:43.94 |
走高跳
氏名 | FAMILY/First | 国籍・所属 | 生年月日 | PB |
---|---|---|---|---|
ウ サンヒョク | WOO Sanghyeok | 韓国 | 1996/4/23 | 2.36 (i) |
ハミシュ カー | KERR Hamish | ニュージーランド | 1996/8/17 | 2.34 (i) |
ジョエル バーデン | BADEN Joel | オーストラリア | 1996/2/1 | 2.33 |
マルコ ファシノッティ | FASSINOTTI Marco | イタリア | 1989/4/29 | 2.33 |
真野 友博 | SHINNO Tomohiro | 九電工 | 1996/8/17 | 2.31 |
赤松 諒一 | AKAMATSU Ryoichi | アワーズ | 1995/5/2 | 2.28 |
瀬古 優斗 | SEKO Yuto | 滋賀陸協 | 1998/3/16 | 2.27 |
長谷川 直人 | HASEGAWA Naoto | 新潟アルビレックスRC | 1996/11/5 | 2.26 |
勝田 将 | KATSUDA Sho | 三重教員AC | 1994/6/7 | 2.24 |
走幅跳
氏名 | FAMILY/First | 国籍・所属 | 生年月日 | PB |
---|---|---|---|---|
王 嘉男 | WANG Jianan | 中国 | 1996/8/27 | 8.47 |
城山 正太郎 | SHIROYAMA Shoutarou | ゼンリン | 1995/3/6 | 8.40 |
橋岡 優輝 | HASHIOKA Yuki | 富士通 | 1999/1/23 | 8.36 |
ヘンリー フレイン | FRAYNE Henry | オーストラリア | 1990/4/14 | 8.34 |
张 景强 | ZHANG Jingqiang | 中国 | 1996/5/8 | 8.28 |
津波 響樹 | TSUHA Hibiki | 大塚製薬 | 1998/1/21 | 8.23 |
山川 夏輝 | YAMAKAWA Natsuki | Team SSP | 1995/7/24 | 8.17 |
吉田 弘道 | YOSHIDA Hiromichi | 神崎陸協 | 1999/8/8 | 8.14 |
林 昱堂 | LIN Yu-Tang | チャイニーズ・タイペイ | 2000/5/11 | 8.07 |
やり投
氏名 | FAMILY/First | 国籍・所属 | 生年月日 | PB |
---|---|---|---|---|
鄭 兆村 | CHENG CHAO-TSUN | チャイニーズ・タイペイ | 1993/10/17 | 91.36 |
新井 涼平 | ARAI Ryohei | スズキ | 1991/6/23 | 86.83 |
ディーン 元気 | DEAN Genki | ミズノ | 1991/12/30 | 84.28 |
パトリクス ガイルムス | GAILUMS Patriks | ラトビア | 1998/5/10 | 83.65 |
﨑山 雄太 | SAKIYAMA Yuta | 愛媛陸協 | 1996/4/5 | 83.54 |
フェリセ バハイ ソサイア | VAHAI SOSAIA Felise | フランス | 1999/7/30 | 82.04 |
キャメロン マケンタイヤ | MCENTYRE Cameron | オーストラリア | 1999/2/10 | 81.96 |
小椋 健司 | OGURA Kenji | エイジェック | 1995/6/8 | 81.63 |
坂本 達哉 | SAKAMOTO Tatsuya | T-LABO | 1996/5/4 | 79.11 |
女子
※「PB」は自己記録、「i」は室内大会記録となります。
100m
氏名 | FAMILY/First | 国籍・所属 | 生年月日 | PB |
---|---|---|---|---|
ゾイ ホブス | HOBBS Zoe | ニュージーランド | 1997/9/11 | 10.97 |
デスティニー スミス バーネット | SMITH-BARNETT Destiny | アメリカ | 1996/7/26 | 11.06 |
ブリー マスターズ | MASTERS Bree | オーストラリア | 1995/6/24 | 11.23 |
トリ ルイス | LEWIS Torrie | オーストラリア | 2005/1/8 | 11.23 |
君嶋 愛梨沙 | KIMISHIMA Arisa | 土木管理総合 | 1995/12/23 | 11.36 |
御家瀬 緑 | MIKASE Midori | 住友電工 | 2001/6/2 | 11.46 |
鶴田 玲美 | TSURUTA Remi | 南九州ファミリーマート | 1997/4/18 | 11.48 |
三浦 由奈 | MIURA Yuna | 筑波大学 | 2002/3/3 | 11.55 |
1500m
氏名 | FAMILY/First | 国籍・所属 | 生年月日 | PB |
---|---|---|---|---|
田中 希実 | TANAKA Nozomi | New Balance | 1999/9/4 | 3:59.19 |
ダニエル ジョーンズ | JONES Danielle | アメリカ | 1996/8/21 | 4:04.30 |
ヘレン エカラレ ロブン | LOBUN Hellen Ekalale | ケニア/豊田自動織機 | 1999/3/18 | 4:05.82 |
後藤 夢 | GOTO Yume | ユニクロ | 2000/2/25 | 4:09.41 |
マドレーヌ マレー | MURRAY Madeleine | オーストラリア | 1993/10/19 | 4:10.17 |
ベラ ホフマン | HOFFMANN Vera | ルクセンブルク | 1996/11/2 | 4:11.44 |
道下 美槻 | MICHISHITA Mizuki | 立教大学 | 2001/8/1 | 4:12.72 |
井手 彩乃 | IDE Ayano | ワコール | 1999/2/11 | 4:13.49 |
樫原 沙紀 | KATAGIHARA Saki | 筑波大学 | 2001/11/12 | 4:13.82 |
信櫻 空 | SHINOZAKURA Sora | パナソニック | 2001/8/9 | 4:15.37 |
山中 柚乃 | YAMANAKA Yuno | 愛媛銀行 | 2000/12/25 | 4:19.63 |
正司 瑠奈 | SHOJI Runa | 環太平洋大学 | 2004/3/28 | 4:19.84 |
3000m
氏名 | FAMILY/First | 国籍・所属 | 生年月日 | PB(3000m/5000m) |
---|---|---|---|---|
マーガレット アキドル | AKIDOR Margaret | ケニア/コモディイイダ | 2002/6/26 | 8:32.53 / 14:44.83 |
テレシア ムッソーニ ガテリ | GATERI Teresiah Muthoni | ケニア/ダイソー | 2002/1/5 | 8:43.77 / 14:44.89 |
ローズ デービス | DAVIES Rose | オーストラリア | 1999/12/21 | 8:49.86 / 15:07.49 |
ジュディ ジェプングティチ チェパスコワイン | CHEPASKWONY Judy Jepengetich | ケニア/資生堂 | 2002/12/24 | 8:50.68 / 14:50.20 |
イソベル バット ドイル | BATT-DOYLE Isobel | オーストラリア | 1995/9/14 | 8:51.82 / 15:04.10 |
山本 有真 | YAMAMOTO Yuma | 積水化学 | 2000/5/1 | 8:52.19 / 15:16.71 |
平井 見季 | HIRAI Miki | ユニクロ | 1996/2/12 | 8:52.82 / 15:24.82 |
アイシャ プラウト リア | PRAUGHT-LEER Aisha | ジャマイカ | 1989/12/14 | 8:53.43 / 15:07.50 |
川口 桃佳 | KAWAGUCHI Momoka | ユニクロ | 1998/6/28 | 8:54.80 / 15:23.09 |
米澤 奈々香 | YONEZAWA Nanaka | 名城大学 | 2004/2/24 | 8:59.57 / 15:31.33 |
渡邊 菜々美 | WATANABE Nanami | パナソニック | 1998/12/24 | 9:05.03 / 15:28.41 |
佐々木 梨七 | SASAKI Rina | 積水化学 | 2002/1/18 | 9:06.32 / 15:27.26 |
樺沢 和佳奈 | KABASAWA Wakana | 三井住友海上 | 1999/3/24 | 9:06.47 / 15:24.79 |
下田平 渚 | SHIMOTABIRA Nagisa | センコー | 1998/10/17 | 9:09.44 / 15:32.94 |
大森 菜月 | OMORI Natsuki | ダイハツ | 1994/6/22 | 9:09.54 / 15:28.32 |
西山 未奈美 | NISHIYAMA Manami | 三井住友海上 | 1999/12/9 | 9:24.54 / 15:33.81 |
100mハードル
氏名 | FAMILY/First | 国籍・所属 | 生年月日 | PB |
---|---|---|---|---|
ジェイド バーバー | BARBER Jade | アメリカ | 1993/4/4 | 12.72 |
福部 真子 | FUKUBE Mako | 日本建設工業 | 1995/10/28 | 12.73 |
セレステ ムッチ | MUCCI Celeste | オーストラリア | 1999/8/11 | 12.84 |
青木 益未 | AOKI Masumi | 七十七銀行 | 1994/4/16 | 12.86 |
寺田 明日香 | TERADA Asuka | ジャパンクリエイトグループ | 1990/1/14 | 12.86 |
ハナ ジョーンズ | JONES Hannah | オーストラリア | 1995/10/5 | 12.91 |
田中 佑美 | TANAKA Yumi | 富士通 | 1998/12/15 | 12.91 |
清山 ちさと | KIYOYAMA Chisato | いちご | 1991/7/24 | 13.02 |
芝田 愛花 | SHIBATA Manaka | エディオン | 2001/3/2 | 13.14 |
走幅跳
氏名 | FAMILY/First | 国籍・所属 | 生年月日 | PB |
---|---|---|---|---|
ブルック ブッシュキュール | BUSCHKUEHL Brooke | オーストラリア | 1993/7/12 | 7.13 |
シャイリ シン | SINGH Shaili | インド | 2004/1/7 | 6.76 |
秦 澄美鈴 | HATA Sumire | シバタ工業 | 1996/5/4 | 6.75 |
マリセ ルゾロ | LUZOLO Maryse | ドイツ | 1995/3/15 | 6.71 |
ラクシニ サランジ シルバ サンダラドゥラ | SANDARADURA Lakshini Sarangi Silva | スリランカ | 1996/10/27 | 6.65 |
谈 梦怡 | TAN Mengyi | 中国 | 2002/9/5 | 6.63 |
髙良 彩花 | KORA Ayaka | JAL | 2001/3/22 | 6.50 |
竹内 真弥 | TAKEUCHI Maya | ミズノ | 1998/10/9 | 6.28 |
小玉 葵水 | KODAMA Ami | ラフィネ北海道 | 2000/6/27 | 6.25 |
やり投
氏名 | FAMILY/First | 国籍・所属 | 生年月日 | PB |
---|---|---|---|---|
ケルシー リー バーバー | BARBER Kelsey-Lee | オーストラリア | 1991/9/20 | 67.70 |
北口 榛花 | KITAGUCHI Haruka | JAL | 1998/3/16 | 66.00 |
リナ ムゼ | MUZE Lina | ラトビア | 1992/12/4 | 64.87 |
マッケンジー リトル | LITTLE Mackenzie | オーストラリア | 1996/12/22 | 64.27 |
トリ ピーターズ | PEETERS Tori | ニュージーランド | 1994/5/17 | 62.40 |
武本 紗栄 | TAKEMOTO Sae | Team SSP | 1999/11/23 | 62.39 |
斉藤 真理菜 | SAITO Marina | スズキ | 1995/10/15 | 62.37 |
上田 百寧 | UEDA Momone | ゼンリン | 1999/6/27 | 61.75 |
長 麻尋 | OSA Mahiro | 国士舘クラブ | 1999/11/26 | 61.10 |