ATHLETE出場選手情報
2024年5月18日現在
男子
※「PB」は自己記録、「i」は室内大会記録、「PM」はペースメーカーとなります。
100m
氏名 | FAMILY/First | 国籍・所属 | 生年月日 | PB |
---|---|---|---|---|
サニブラウン アブデルハキーム | SANI BROWN Abdul Hakim | 東レ | 1999/3/6 | 9.97 |
エマヌエル マタディ | MATADI Emmanuel | リベリア | 1991/4/15 | 9.97 |
ブレンドン ロドニー | RODNEY Brendon | カナダ | 1992/4/9 | 10.00 |
坂井 隆一郎 | SAKAI Ryuichiro | 大阪ガス | 1998/3/14 | 10.02 |
栁田 大輝 | YANAGITA Hiroki | 東洋大学 | 2003/7/25 | 10.02 |
ラル ムハンマド ゾフリ | ZOHRI Lalu Muhammad | インドネシア | 2000/7/1 | 10.03 |
東田 旺洋 | HIGASHIDA Akihiro | 関彰商事 | 1995/12/13 | 10.10 |
和田 遼 | WADA Ryo | ミキハウス | 2000/5/18 | 10.10 |
本郷 汰樹 | HONGO Taju | オノテック | 1999/3/7 | 10.12 |
ティアン ウェルプトン | WHELPTON Tiaan | ニュージーランド | 2000/3/29 | 10.14 |
大上 直起 | OKAMI Naoki | ASUNARO | 2000/1/17 | 10.15 |
鈴木 涼太 | SUZUKI Ryota | スズキ | 1999/6/25 | 10.17 |
樋口 陸人 | HIGUCHI Rikuto | スズキ | 1999/8/19 | 10.17 |
草野 誓也 | KUSANO Seiya | AccelTC | 1988/1/13 | 10.20 |
山本 匠真 | YAMAMOTO Shoma | 広島大学 | 2002/6/20 | 10.21 |
竹田 一平 | TAKEDA Ippei | スズキ | 1997/3/13 | 10.22 |
守 祐陽 | MORI Yuhi | 大東文化大学 | 2003/12/14 | 10.22 |
木梨 嘉紀 | KINASHI Yoshiki | 筑波大学大学院 | 2001/9/28 | 10.27 |
200m
氏名 | FAMILY/First | 国籍・所属 | 生年月日 | PB |
---|---|---|---|---|
レイニエル メナ | MENA Reynier | キューバ | 1996/11/21 | 19.63 |
ブレンドン ロドニー | RODNEY Brendon | カナダ | 1992/4/9 | 19.96 |
ジョセフ ポール アモア | AMOAH Joseph Paul | ガーナ | 1997/1/12 | 20.08 |
飯塚 翔太 | IIZUKA Shota | ミズノ | 1991/6/25 | 20.11 |
鵜澤 飛羽 | UZAWA Towa | 筑波大学 | 2002/11/25 | 20.23 |
楊 俊瀚(ヤン ジェンハン) | YANG Chun-Han | チャイニーズタイペイ | 1997/1/1 | 20.23 |
上山 紘輝 | UEYAMA Koki | 住友電工 | 1999/5/15 | 20.26 |
西 裕大 | NISHI Yudai | MINT TOKYO | 2000/7/2 | 20.43 |
宇野 勝翔 | UNO Shoto | オリコ | 2001/5/17 | 20.49 |
400m
氏名 | FAMILY/First | 国籍・所属 | 生年月日 | PB |
---|---|---|---|---|
佐藤 拳太郎 | SATO Kentaro | 富士通 | 1994/11/16 | 44.77 |
カリンガ クマラゲ | KUMARAGE Kalinga | スリランカ | 1992/9/25 | 45.07 |
テオ アンダン | ANDANT Téo | フランス | 1999/7/21 | 45.18 |
今泉 堅貴 | IMAIZUMI Kenki | Team SSP | 2001/9/26 | 45.54 |
アレックス ベック | BECK Alex | オーストラリア | 1992/2/7 | 45.54 |
吉津 拓歩 | YOSHIZU Takuho | ジーケーライン | 1998/8/31 | 45.71 |
クーパー シャーマン | SHERMAN Cooper | オーストラリア | 2004/2/25 | 45.71 |
川端 魁人 | KAWABATA Kaito | 中京大クラブ | 1998/8/17 | 45.73 |
小渕 瑞樹 | OBUCHI Mizuki | 登利平AC | 1997/2/19 | 45.78 |
5000m
氏名 | FAMILY/First | 国籍・所属 | 生年月日 | PB |
---|---|---|---|---|
キエラン トゥンティワテ | TUNTIVATE Kieran | タイ | 1997/2/16 | 13:08.41(i) |
遠藤 日向 | ENDO Hyuga | 住友電工 | 1998/8/5 | 13:10.69 |
トーマス ラットクリフ | RATCLIFFE Thomas | アメリカ | 1997/9/3 | 13:14.64(i) |
キプロノ シトニク | SITONIK Kiprono | ケニア | 2001/11/1 | 13:16.32 |
塩尻 和也 | SHIOJIRI Kazuya | 富士通 | 1996/11/8 | 13:16.53 |
マシュー ラムズデン | RAMSDEN Matthew | オーストラリア | 1997/7/23 | 13:16.63 |
伊藤 達彦 | ITO Tatsuhiko | Honda | 1998/3/23 | 13:17.65 |
太田 智樹 | OTA Tomoki | トヨタ自動車 | 1997/10/17 | 13:20.11 |
吉居 駿恭 | YOSHII Shunsuke | 中央大学 | 2003/4/8 | 13:22.01 |
小袖 英人 | KOSODE Hideto | Honda | 1998/5/5 | 13:23.94 |
中野 翔太 | NAKANO Shota | Honda | 2001/6/12 | 13:24.11 |
松枝 博輝 | MATSUEDA Hiroki | 富士通 | 1993/5/20 | 13:24.29 |
塩澤 稀夕 | SHIOZAWA Kiseki | 富士通 | 1998/12/17 | 13:24.44 |
鈴木 芽吹 | SUZUKI Mebuki | トヨタ自動車 | 2001/6/3 | 13:24.55 |
吉田 圭太 | YOSHIDA Keita | 住友電工 | 1998/8/31 | 13:27.66 |
森 凪也 | MORI Nagiya | Honda | 1999/7/3 | 13:27.74 |
東泉 大河 | TOSEN Taiga | 駿河台大学 | 2004/1/11 | 13:27.98 |
モイ マル エマニュエル | MARU Emmanuel Moi | ケニア | 2001/1/4 | 13:28.54 |
ヤシーヌ グエマリ | GUERMALI Yacine | アメリカ | 1999/7/26 | 13:33.99 |
アモス ベット(PM) | BETT Amos Kipkemboi | 東京国際大学 | 2000/8/3 | 13:16.85 |
110mハードル
氏名 | FAMILY/First | 国籍・所属 | 生年月日 | PB |
---|---|---|---|---|
村竹 ラシッド | MURATAKE Rachid | JAL | 2002/2/6 | 13.04 |
高山 峻野 | TAKAYAMA Shunya | ゼンリン | 1994/9/3 | 13.10 |
エリック エドワーズ | EDWARDS Eric | アメリカ | 2000/1/3 | 13.15 |
ルイ フランソワ メンディ | MENDY Louis François | セネガル | 1999/3/2 | 13.18 |
ベネット オーランド | BENNETT Orlando | ジャマイカ | 1999/10/12 | 13.18 |
横地 大雅 | YOKOCHI Taiga | Team SSP | 2000/10/1 | 13.33 |
石川 周平 | ISHIKAWA Shuhei | 富士通 | 1995/5/29 | 13.36 |
ジョン カバング | CABANG John | フィリピン | 2001/8/27 | 13.37 |
阿部 竜希 | ABE Tatsuki | 順天堂大学 | 2003/8/3 | 13.52 |
400mハードル
氏名 | FAMILY/First | 国籍・所属 | 生年月日 | PB |
---|---|---|---|---|
豊田 兼 | TOYODA Ken | 慶應義塾大学 | 2002/10/15 | 48.47 |
ムホベ ワイズマン ワレ | MUKHOBE Wiseman Were | ケニア | 1997/10/13 | 48.52 |
黒川 和樹 | KUROKAWA Kazuki | 住友電工 | 2001/6/17 | 48.58 |
筒江 海斗 | TSUTSUE Kaito | ST-WAKO | 1998/7/2 | 48.58 |
児玉 悠作 | KODAMA Yusaku | ノジマT&FC | 2000/12/16 | 48.77 |
謝 智宇(シェ ジ ユィ) | XIE Zhiyu | 中国 | 2000/3/24 | 48.78 |
出口 晴翔 | DEGUCHI Haruto | ゼンリン | 2001/9/23 | 48.83 |
小川 大輝 | OGAWA Daiki | 東洋大学 | 2003/4/17 | 48.91 |
アルパド バノチ | BÁNÓCZY Árpád | ハンガリー | 2002/8/28 | 50.31 |
走高跳
氏名 | FAMILY/First | 国籍・所属 | 生年月日 | PB |
---|---|---|---|---|
ウ サンヒョク | WOO Sanghyeok | 韓国 | 1996/4/23 | 2.36(i) |
ブランドン スターク | STARC Brandon | オーストラリア | 1993/11/24 | 2.36 |
バーノン ターナー | TURNER Vernon | アメリカ | 1998/8/21 | 2.33 |
真野 友博 | SHINNO Tomohiro | 九電工 | 1996/8/17 | 2.31 |
赤松 諒一 | AKAMATSU Ryoichi | SEIBU PRINCE | 1995/5/2 | 2.30 |
ユアル リース | REATH Yual | オーストラリア | 2000/5/18 | 2.30 |
衛藤 昂 | ETO Takashi | 神戸デジタル・ラボ | 1991/2/5 | 2.30 |
瀬古 優斗 | SEKO Yuto | FAAS | 1998/3/16 | 2.27 |
長谷川 直人 | HASEGAWA Naoto | サトウ食品新潟アルビレックスRC | 1996/11/15 | 2.26 |
傅 兆玄(フ ジャオシュエ) | FU Chao-Hsuan | チャイニーズタイペイ | 2002/12/14 | 2.25 |
走幅跳
氏名 | FAMILY/First | 国籍・所属 | 生年月日 | PB |
---|---|---|---|---|
王 嘉男(ワン ジィア ナン) | WANG Jianan | 中国 | 1996/8/27 | 8.47 |
マーキース デンディー | DENDY Marquis | アメリカ | 1992/11/17 | 8.42 |
城山 正太郎 | SHIROYAMA Shoutarou | ゼンリン | 1995/3/6 | 8.40 |
林 昱堂(リン ユィタン) | LIN Yu-Tang | チャイニーズタイペイ | 2000/5/11 | 8.40 |
橋岡 優輝 | HASHIOKA Yuki | 富士通 | 1999/1/23 | 8.36 |
ウィリアム ウィリアムズ | WILLIAMS William | アメリカ | 1995/1/31 | 8.23 |
クリストファー ミトレフスキー | MITREVSKI Christopher | オーストラリア | 1996/7/12 | 8.21 |
津波 響樹 | TSUHA Hibiki | 大塚製薬 | 1998/1/21 | 8.23 |
鳥海 勇斗 | TORIUMI Yuto | ノジマT&FC | 2001/10/4 | 8.11 |
张 溟鲲(ジャン ミンクゥン) | ZHANG Mingkun | 中国 | 2000/10/20 | 8.09(i) |
小田 大樹 | ODA Daiki | ヤマダホールディングス | 1996/1/15 | 8.04 |
山浦 渓斗 | YAMAURA Keito | 勝浦ゴルフ倶楽部 | 2000/11/9 | 7.94 |
やり投
氏名 | FAMILY/First | 国籍・所属 | 生年月日 | PB |
---|---|---|---|---|
新井 涼平 | ARAI Ryohei | スズキ | 1991/6/23 | 86.83 |
ローランド シュトロビンダーズ | STROBINDERS Rolands | ラトビア | 1992/4/14 | 85.07 |
ディーン 元気 | DEAN Genki | ミズノ | 1991/12/30 | 84.28 |
パトリクス ガイルムス | GAILUMS Patriks | ラトビア | 1998/5/10 | 84.05 |
﨑山 雄太 | SAKIYAMA Yuta | 愛媛陸協 | 1996/4/5 | 83.54 |
キャメロン マッケンタイヤ | MCENTYRE Cameron | オーストラリア | 1999/2/10 | 81.96 |
小椋 健司 | OGURA Kenji | エイジェック | 1995/6/8 | 81.63 |
巖 優作 | IWAO Yusaku | 筑波大学 | 2002/4/12 | 80.09 |
マルチン コネチニー | KONEČNÝ Martin | チェコ | 1997/12/20 | 80.06 |
長沼 元 | NAGANUMA Gen | スズキ | 1998/3/31 | 79.99 |
ヤンネ レスぺ | LÄSPÄ Janne | フィンランド | 2002/4/2 | 79.07 |
女子
※「PB」は自己記録、「i」は室内大会記録、「PM」はペースメーカーとなります。
100m
氏名 | FAMILY/First | 国籍・所属 | 生年月日 | PB |
---|---|---|---|---|
ゾイ ホッブス | HOBBS Zoe | ニュージーランド | 1997/9/11 | 10.96 |
シャノン レイ | RAY Shannon | アメリカ | 1995/12/23 | 11.09 |
トリ ルイス | LEWIS Torrie | オーストラリア | 2005/1/8 | 11.10 |
ブリ― マスターズ | MASTERS Bree | オーストラリア | 1995/6/24 | 11.23 |
君嶋 愛梨沙 | KIMISHIMA Arisa | 土木管理総合 | 1995/12/23 | 11.36 |
鶴田 玲美 | TSURUTA Remi | 南九州ファミリーマート | 1997/4/18 | 11.44 |
三浦 愛華 | MIURA Manaka | 愛媛競技力本部 | 2002/2/14 | 11.45 |
山形 愛羽 | YAMAGATA Aiha | 福岡大学 | 2005/10/11 | 11.46 |
青野 朱李 | AONO Shuri | NDソフト | 2000/7/3 | 11.53 |
1500m
氏名 | FAMILY/First | 国籍・所属 | 生年月日 | PB |
---|---|---|---|---|
ジョージア グリフィス | GRIFFITH Georgia | オーストラリア | 1996/12/5 | 3:59.04 |
田中 希実 | TANAKA Nozomi | New Balance | 1999/9/4 | 3:59.19 |
サラ ビリングス | BILLINGS Sarah | オーストラリア | 1998/3/7 | 3:59.59 |
プリティ チェプキルイ | CHEPKIRUI Purity | ケニア | 2003/2/14 | 4:04.51 |
ベラ ホフマン | HOFFMANN Vera | ルクセンブルク | 1996/11/2 | 4:06.94 |
卜部 蘭 | URABE Ran | 積水化学 | 1995/6/16 | 4:07.90 |
後藤 夢 | GOTO Yume | ユニクロ | 2000/2/25 | 4:09.41 |
木村 友香 | KIMURA Tomoka | 積水化学 | 1994/11/12 | 4:09.79 |
澤田 結弥 | SAWADA Yuya | 静岡陸協 | 2006/3/1 | 4.12:87 |
井手 彩乃 | IDE Ayano | 資生堂 | 1999/2/11 | 4:13.49 |
樫原 沙紀 | KATAGIHARA Saki | エディオン | 2001/11/12 | 4:13.82 |
出水田 眞紀 | IZUMIDA Maki | 第一生命グループ | 1996/1/22 | 4:14.94 |
籔下 明音 | YABUSHITA Akane | 豊田自動織機 | 1991/6/6 | 4:16.95 |
田村 紀薫 | TAMURA Toshika | 日立 | 1990/6/6 | 4:17.44 |
藤田 あい | FUJITA Ai | 豊田自動織機 | 2003/9/29 | 4:18.46 |
ミリアム チェロップ(PM) | CHEROP Mirriam | 新日本住設G | 1999/6/25 | 4:07.14 |
5000m
氏名 | FAMILY/First | 国籍・所属 | 生年月日 | PB |
---|---|---|---|---|
マーガレット アキドル | AKIDOR Margaret | ケニア | 2002/6/26 | 14:39.54 |
ローズ デービス | DAVIES Rose | オーストラリア | 1999/12/21 | 14:47.86 |
ジェプングティチ ジュディ | JEPNGETICH Judy | ケニア | 2002/12/24 | 14:50.20 |
イソベル バット ドイル | BATT-DOYLE Isobel | オーストラリア | 1995/9/14 | 14:59.18 |
佐藤 早也伽 | SATO Sayaka | 積水化学 | 1994/5/27 | 15:08.72 |
楠 莉奈 | KUSU Rina | 積水化学 | 1993/12/16 | 15:10.91 |
五島 莉乃 | GOSHIMA Rino | 資生堂 | 1997/10/29 | 15:13.53 |
樺沢 和佳奈 | KABASAWA Wakana | 三井住友海上 | 1999/3/24 | 15:18.76 |
川口 桃佳 | KAWAGUCHI Momoka | ユニクロ | 1998/6/28 | 15:23.09 |
渡邊 菜々美 | WATANABE Nanami | パナソニック | 1998/12/24 | 15:25.48 |
高島 由香 | TAKASHIMA Yuka | 資生堂 | 1988/5/12 | 15:26.33 |
菅田 雅香 | SUGATA Miyaka | JP日本郵政G | 2001/3/9 | 15:30.64 |
下田平 渚 | SHIMOTABIRA Nagisa | センコー | 1998/10/17 | 15:30.91 |
山﨑 りさ | YAMAZAKI Risa | 日本体育大学 | 2002/8/29 | 15:31.39 |
信櫻 空 | SHINOZAKURA Sora | パナソニック | 2001/8/9 | 15:31.45 |
田浦 英理歌 | TANOURA Erika | 積水化学 | 2000/2/1 | 15:32.14 |
西山 未奈美 | NISHIYAMA Manami | 三井住友海上 | 1999/12/9 | 15:33.81 |
水本 佳菜 | MIZUMOTO Kana | エディオン | 2005/1/26 | 15:36.12 |
100mハードル
氏名 | FAMILY/First | 国籍・所属 | 生年月日 | PB |
---|---|---|---|---|
福部 真子 | FUKUBE Mako | 日本建設工業 | 1995/10/28 | 12.73 |
ミシェル ハリソン | HARRISON Michelle | カナダ | 1992/12/6 | 12.74 |
吴 艳妮(ウ イェン二) | WU YANNI | 中国 | 1997/7/28 | 12.76 |
寺田 明日香 | TERADA Asuka | ジャパン クリエイト | 1990/1/14 | 12.86 |
青木 益未 | AOKI Masumi | 七十七銀行 | 1994/4/16 | 12.86 |
田中 佑美 | TANAKA Yumi | 富士通 | 1998/12/15 | 12.89 |
ハンナ ジョーンズ | JONES Hannah | オーストラリア | 1995/10/5 | 12.91 |
グレタ ケレケシュ | KEREKES Greta | ハンガリー | 1992/10/9 | 12.92 |
大松 由季 | OMATSU Yuki | CDL | 1996/5/15 | 12.97 |
三段跳
氏名 | FAMILY/First | 国籍・所属 | 生年月日 | PB |
---|---|---|---|---|
ネヤ フィリピッチ | FILIPIC Neja | スロベニア | 1995/4/22 | 14.42 |
曽 蕊(ゾン ルォイ) | ZENG Rui | 中国 | 1998/2/6 | 14.26 |
イエシー マドゥカ | MADUKA Jessie | ドイツ | 1996/4/23 | 14.15(i) |
サリー サール | SARR Saly | セネガル | 2002/10/14 | 14.00 |
エカテリーナ サリエワ | SARIYEVA Yekaterina | アゼルバイジャン | 1995/12/18 | 13.89 |
船田 茜理 | FUNADA Akari | 武庫川女子大学大学院 | 2000/8/27 | 13.81 |
オウス・デズリー | Desleigh OWUSU | オーストラリア | 2001/9/20 | 13.68 |
宮畑 さくら | MIYAHATA Sakura | SEVEN | 1995/4/17 | 13.16 |
齋藤 萌乃 | SAITO Moeno | サンライズ | 1996/7/5 | 13.00 |
齋藤 遥 | SAITO Haruka | ラフィネ | 2000/3/22 | 12.99 |
やり投
氏名 | FAMILY/First | 国籍・所属 | 生年月日 | PB |
---|---|---|---|---|
北口 榛花 | KITAGUCHI Haruka | JAL | 1998/3/16 | 67.38 |
リトル マッケンジー | LITTLE Mackenzie | オーストラリア | 1996/12/22 | 65.70 |
フロル デニス ルイス ウルタド | RUIZ HURTADO Flor Denis | コロンビア | 1991/1/29 | 65.47 |
戴 倩倩(ダイ チェンチェン) | DAI Qianqian | 中国 | 2000/8/23 | 63.63 |
トリ ピーターズ | PEETERS Tori | ニュージーランド | 1994/5/17 | 63.26 |
佐藤 友佳 | SATO Yuka | ニコニコのり | 1992/7/21 | 62.88 |
武本 紗栄 | TAKEMOTO Sae | Team SSP | 1999/11/23 | 62.39 |
斉藤 真理菜 | SAITO Marina | スズキ | 1995/10/15 | 62.37 |
上田 百寧 | UEDA Momone | ゼンリン | 1999/6/27 | 61.75 |
ペトラ シチャコバ | SIČAKOVÁ Petra | チェコ | 2003/4/14 | 60.05 |
久世 生宝 | KUZE Kiho | コンドーテック | 1995/3/28 | 59.16 |