ATHLETE出場選手情報
2025年5月16日現在
男子
※「PB」は自己記録、「i」は室内大会記録、「PM」はペースメーカーとなります。
100m
| 氏名 | FAMILY/First | 国籍・所属 | 生年月日 | PB |
|---|---|---|---|---|
| クリスチャン コールマン | COLEMAN Christian | アメリカ | 1996/3/6 | 9.76 |
| クリスチャン ミラー | MILLER Christian | アメリカ | 2006/5/16 | 9.93 |
| ピジェイ オースティン | AUSTIN Pjai | アメリカ | 2000/9/19 | 9.89 |
| ジェローム ブレーク | BLAKE Jerome | カナダ | 1995/8/18 | 10.01 |
| サニブラウン アブデルハキーム | SANI BROWN Abdul Hakim | 東レ | 1999/3/6 | 9.96 |
| 桐生 祥秀 | KIRYU Yoshihide | 日本生命 | 1995/12/15 | 9.98 |
| 小池 祐貴 | KOIKE Yuki | 住友電工 | 1995/5/13 | 9.98 |
| 栁田 大輝 | YANAGITA Hiroki | 東洋大学 | 2003/7/25 | 10.02 |
| 東田 旺洋 | HIGASHIDA Akihiro | 関彰商事 | 1995/12/13 | 10.10 |
| 鈴木 涼太 | SUZUKI Ryota | スズキ | 1999/6/25 | 10.12 |
| 井上 直紀 | INOUE Naoki | 早稲田大学 | 2003/9/16 | 10.12 |
| 本郷 タジュ | HONGO Taju | ALashi | 1999/3/7 | 10.12 |
| 守 祐陽 | MORI Yuhi | 大東文化大学 | 2003/12/14 | 10.13 |
| 愛宕 頼 | ATAGO Rai | 東海大学 | 2003/8/17 | 10.14 |
| デーデー ブルーノ | DEDE Bruno | セイコー | 1999/10/7 | 10.14 |
| 大石 凌功 | OISHI Riku | 東洋大学 | 2004/8/15 | 10.16 |
| 木梨 嘉紀 | KINASHI Yoshiki | 筑波大学大学院 | 2001/9/28 | 10.21 |
| 灰玉平 侑吾 | HAITAMATAIRA Yugo | 順天堂大学大学院 | 2002/6/29 | 10.21 |
| 竹田 一平 | TAKEDA Ippei | スズキ | 1997/3/13 | 10.22 |
| 宮城 辰郎 | MIYAGI Tatsuro | 日星電気 | 1997/11/7 | 10.25 |
| 関口 裕太 | SEKIGUCHI Yuta | 早稲田大学 | 2004/11/4 | 10.25 |
| アブラハム 光オシナチ | ABRAHAM Hikariosinachi | 関西大学 | 2007/2/14 | 10.28 |
200m
| 氏名 | FAMILY/First | 国籍・所属 | 生年月日 | PB |
|---|---|---|---|---|
| ロバート グレゴリー | GREGORY Robert | アメリカ | 2001/12/12 | 19.60 |
| アンドレ ドグラス | DE GRASSE Andre | カナダ | 1994/11/10 | 19.62 |
| イアン カー | KERR Ian | バハマ | 1996/5/1 | 20.33 |
| エイダン マーフィー | Murphy Aidan | オーストラリア | 2003/10/14 | 20.41 |
| 飯塚 翔太 | IIZUKA Shota | ミズノ | 1991/6/25 | 20.11 |
| 上山 紘輝 | UEYAMA Koki | 住友電工 | 1999/5/15 | 20.26 |
| 西 裕大 | NISHI Yudai | MINT TOKYO | 2000/7/2 | 20.41 |
| 鈴木 碧斗 | SUZUKI Aoto | 住友電工 | 2001/5/30 | 20.67 |
| 木村 峻也 | KIMURA Shunya | 日本大学 | 2004/10/29 | 20.73 |
400m
| 氏名 | FAMILY/First | 国籍・所属 | 生年月日 | PB |
|---|---|---|---|---|
| エマニュエル バミデレ | BAMIDELE Emmanuel | アラブ首長国連邦 | 1999/7/6 | 44.24 |
| ディウフシェイク ティディアネ | DIOUF Cheikh Tidiane | セネガル | 1995/3/23 | 44.94 |
| ホルダー リース | HOLDER Reece | オーストラリア | 2002/8/20 | 44.53 |
| 佐藤 拳太郎 | SATO Kentaro | 富士通 | 1994/11/16 | 44.77 |
| 佐藤 風雅 | SATO Fuga | ミズノ | 1996/6/1 | 44.88 |
| 平川 慧 | HIRAKAWA Kira | 東洋大学 | 2005/8/25 | 45.28 |
| 今泉 堅貴 | IMAIZUMI Kenki | 内田洋行AC | 2001/9/26 | 45.54 |
| 吉津 拓歩 | YOSHIZU Takuho | ミキハウス | 1998/8/31 | 45.57 |
| 森田 陽樹 | MORITA Haruki | 早稲田大学 | 2004/10/15 | 45.83 |
3000m
| 氏名 | FAMILY/First | 国籍・所属 | 生年月日 | PB |
|---|---|---|---|---|
| ブライアン フェイ | FAY Brian | アイルランド | 1998/11/9 | 7:34.48 |
| エマニュエル コリル キプラガト | KIPLAGAT Emmanuel Korir | ケニア | 2002/5/5 | 7:34.59 |
| メルケネフ アジゼ | AZIZE Melkeneh | エチオピア | 2005/1/1 | 7:39.13 |
| エルミアス ギルマ | GIRMA Ermias | エチオピア | 2005/1/20 | 7:41.94 |
| トーマス ジュード | THOMAS Jude | オーストラリア | 2002/3/17 | 7:42.30 |
| アモス ベット | BETT Amos Kipkemboi | ケニア(東京国際大学) | 2000/8/3 | 13:16.85* ※ |
| 佐藤 圭汰 | SATO Keita | 駒澤大学 | 2004/1/22 | 7:42.56(i) |
| 遠藤 日向 | ENDO Hyuga | 住友電工 | 1998/8/5 | 7:45.08 |
| 塩尻 和也 | SHIOJIRI Kazuya | 富士通 | 1996/11/8 | 7:46.37 |
| 森 凪也 | MORI Nagiya | Honda | 1999/7/3 | 7:51.96 |
| 小袖 英人 | KOSODE Hideto | Honda | 1998/5/5 | 7:55.48 |
| 吉居 駿恭 | YOSHII Shunsuke | 中央大学 | 2003/4/8 | 7:58.17 |
| 𠮷田 圭太 | YOSHIDA Keita | GMOインターネットグループ | 1998/8/31 | 7:59.68 |
| 鈴木 芽吹 | SUZUKI Mebuki | トヨタ自動車 | 2001/6/3 | 8:01.83 |
| 小林 歩 | KOBAYASHI Ayumu | SUBARU | 1998/8/15 | 8:00.37 |
| 鶴川 正也 | TSURUKAWA Masaya | GMOインターネットグループ | 2002/6/2 | 8:09.45 |
| 太田 智樹 | OTA Tomoki | トヨタ自動車 | 1997/10/17 | 8:17.40 |
| 田村 和希 | TAMURA Kazuki | 住友電工 | 1995/7/16 | 8:17.55 |
| 砂岡 拓磨 | SUNAOKA Takuma | 住友電工 | 2000/3/23 | 8:18.61 |
| 篠原 倖太朗 | SHINOHARA Kotaro | 富士通 | 2002/9/3 | 8:32.23 |
| エティーリ リチャード(PM) | ETIR Richard | ケニア(東京国際大学) | 2003/12/12 | 13:00.17※ |
※ *:5000mの記録
110mハードル
| 氏名 | FAMILY/First | 国籍・所属 | 生年月日 | PB |
|---|---|---|---|---|
| ディラン ビアード | BEARD Dylan | アメリカ | 1998/9/15 | 13.10 |
| 徐 卓一 | XU Zhuoyi | 中国 | 2003/8/21 | 13.22 |
| ルイ ローリンズ | ROLLINS Louis | アメリカ | 1996/9/30 | 13.33 |
| 村竹 ラシッド | MURATAKE Rachid | JAL | 2002/2/6 | 13.04 |
| 高山 峻野 | TAKAYAMA Shunya | ゼンリン | 1994/9/3 | 13.10 |
| 野本 周成 | NOMOTO Syusei | 愛媛競技力本部 | 1995/10/25 | 13.20 |
| 阿部 竜希 | ABE Tatsuki | 順天堂大学 | 2003/8/3 | 13.26 |
| 徳岡 凌 | TOKUOKA Ryo | KAGOTANI | 1999/9/27 | 13.51 |
| 西 徹朗 | NISHI Tetsuro | 早稲田大学 | 2004/2/5 | 13.53 |
400mハードル
| 氏名 | FAMILY/First | 国籍・所属 | 生年月日 | PB |
|---|---|---|---|---|
| トレバー バシット | BASSITT Trevor | アメリカ | 1998/2/26 | 47.38 |
| ヘラルド ドラモンド | DRUMMOND Gerald | コスタリカ | 1994/9/5 | 48.11 |
| アラステア チャルマーズ | CHALMERS Alastair | イギリス | 2000/3/31 | 48.54 |
| ジェームス スミス | SMITH II James | アメリカ | 2000/5/22 | 48.87 |
| 豊田 兼 | TOYODA Ken | トヨタ自動車 | 2002/10/15 | 47.99 |
| 井之上 駿太 | INOUE Shunta | 富士通 | 2002/7/4 | 48.46 |
| 筒江 海斗 | TSUTSUE Kaito | ST-WAKO | 1998/7/2 | 48.58 |
| 小川 大輝 | OGAWA Daiki | 東洋大学 | 2003/4/17 | 48.70 |
| 髙橋 遼将 | TAKAHASHI Ryosuke | 法政大学 | 2003/6/20 | 49.23 |
3000m障害物
| 氏名 | FAMILY/First | 国籍・所属 | 生年月日 | PB |
|---|---|---|---|---|
| ベン バッキンガム | BUCKINGHAM Ben | オーストラリア | 1991/11/8 | 8:19.79 |
| マシュー クラーク | CLARKE Matthew | オーストラリア | 1995/4/29 | 8:20.06 |
| フェルテン シュナイダー | SCHNEIDER Velten | ドイツ | 1999/8/21 | 8:20.94 |
| ミルケサ フィカドゥ | FIKADU Milkesa | エチオピア | 2005/2/20 | 8:21.25 |
| 三浦 龍司 | MIURA Ryuji | SUBARU | 2002/2/11 | 8:09.91 |
| 青木 涼真 | AOKI Ryoma | Honda | 1997/6/16 | 8:20.09 |
| 新家 裕太郎 | NIINAE Yutaro | 愛三工業 | 2001/2/6 | 8:20.36 |
| 柴田 大地 | SHIBATA Daichi | 中央大学 | 2004/11/2 | 8:24.68 |
| 小原 響 | OBARA Hibiki | GMOインターネットグループ | 2001/11/10 | 8:25.07 |
| 楠 康成 | KUSU Yasunari | 阿見AC | 1993/8/21 | 8:25.70 |
| 砂田 晟弥 | SUNADA Seiya | SUBARU | 2001/10/30 | 8:26.36 |
| 菖蒲 敦司 | SHOBU Atsushi | Kao | 2001/12/16 | 8:28.16 |
| 永原 颯磨 | NAGAHARA Soma | 順天堂大学 | 2005/10/12 | 8:29.35 |
| 中園 慎太朗 | NAKAZONO Shintaro | 埼玉医大学G | 2000/11/24 | 8:33.99 |
| 浦田 優斗 | URATA Yuto | 東京陸協 | 2002/12/6 | 8:35.09 |
走高跳
| 氏名 | FAMILY/First | 国籍・所属 | 生年月日 | PB |
|---|---|---|---|---|
| ブランドン スターク | STARC Brandon | オーストラリア | 1993/11/24 | 2.36 |
| ユアル リース | REATH Yual | オーストラリア | 2000/5/18 | 2.30 |
| 葉 柏廷 | YEH Po-Ting | チャイニーズタイペイ | 2003/12/15 | 2.30 |
| 蔡 維智 | TSAI Wei-Chih | チャイニーズタイペイ | 2001/1/23 | 2.26 |
| 真野 友博 | SHINNO Tomohiro | 九電工 | 1996/8/17 | 2.31 |
| 衛藤 昂 | ETO Takashi | KDL | 1991/2/5 | 2.30 |
| 原口 颯太 | HARAGUCHI Sota | 順天堂大学 | 2004/10/11 | 2.27 |
| 瀬古 優斗 | SEKO Yuto | FAAS | 1998/3/16 | 2.27 |
| 長谷川 直人 | HASEGAWA Naoto | サトウ食品新潟アルビレックスRC | 1996/11/15 | 2.26 |
| 中谷 魁聖 | NAKATANI Kaisei | 東海大学 | 2006/10/8 | 2.25 |
走幅跳
| 氏名 | FAMILY/First | 国籍・所属 | 生年月日 | PB |
|---|---|---|---|---|
| ジュボーン ハリソン | HARRISON JuVaughn | アメリカ | 1999/4/30 | 8.47 |
| リアム アドコック | ADCOCK Liam | オーストラリア | 1996/6/21 | 8.33 |
| クリストファー ミトレフスキ | MITREVSKI Christopher | オーストラリア | 1996/7/12 | 8.32 |
| 城山 正太郎 | SHIROYAMA Shoutarou | ゼンリン | 1995/3/6 | 8.40 |
| 橋岡 優輝 | HASHIOKA Yuki | 富士通 | 1999/1/23 | 8.36 |
| 津波 響樹 | TSUHA Hibiki | 大塚製薬 | 1998/1/21 | 8.23 |
| 泉谷 駿介 | IZUMIYA Shunsuke | 住友電工 | 2000/1/26 | 8.21(i) |
| 山浦 渓斗 | YAMAURA Keito | 勝浦ゴルフ倶楽部 | 2000/11/9 | 8.13 |
| 鳥海 勇斗 | TORIUMI Yuto | ノジマT&FC | 2001/10/4 | 8.11 |
| 伊藤 陸 | ITO Riku | スズキ | 2001/1/16 | 8.05 |
やり投
| 氏名 | FAMILY/First | 国籍・所属 | 生年月日 | PB |
|---|---|---|---|---|
| チプリアン ムジグウト | MRZYGŁÓD Cyprian | ポーランド | 1998/2/2 | 84.97 |
| アルトゥール フェルフネル | FELFNER Artur | ウクライナ | 2003/10/17 | 84.32 |
| ダウ スミット | SMIT Douw | 南アフリカ | 1999/5/12 | 83.29 |
| マークアンソニー ミニチェロ | MINICHELLO Marc Anthony | アメリカ | 2000/4/6 | 82.32 |
| キャメロン マッケンタイヤ | MCENTYRE Cameron | オーストラリア | 1999/2/10 | 82.01 |
| 新井 涼平 | ARAI Ryohei | スズキ | 1991/6/23 | 86.83 |
| 﨑山 雄太 | SAKIYAMA Yuta | 愛媛競技力本部 | 1996/4/5 | 83.54 |
| 小椋 健司 | OGURA Kenji | エイジェック | 1995/6/8 | 81.63 |
| 鈴木 凜 | SUZUKI Rin | 九州共立大学 | 2002/12/13 | 81.23 |
| 長沼 元 | NAGANUMA Gen | スズキ | 1998/3/31 | 80.58 |
| 比嘉 遥 | HIGA Haruka | フクモト工業 | 1998/8/31 | 78.57 |
女子
※「PB」は自己記録、「i」は室内大会記録、「PM」はペースメーカーとなります。
100m
| 氏名 | FAMILY/First | 国籍・所属 | 生年月日 | PB |
|---|---|---|---|---|
| シャカリ リチャードソン | RICHARDSON Sha'Carri | アメリカ | 2000/3/25 | 10.65 |
| トワニシャ テリー | TERRY Twanisha | アメリカ | 1999/1/24 | 10.82 |
| セイド マクリース | MCCREATH Sade | カナダ | 1996/6/25 | 11.21 |
| ブリ― リゾ | RIZZO Bree | オーストラリア | 1995/6/24 | 11.23 |
| 御家瀬 緑 | MIKASE Midori | 住友電工 | 2001/6/2 | 11.37 |
| 三浦 愛華 | MIURA Manaka | 愛媛競技力本部 | 2002/2/14 | 11.45 |
| 山中 日菜美 | YAMANAKA Hinami | 滋賀陸協 | 1996/12/12 | 11.51 |
| 奥野 由萌 | OKUNO Yume | 甲南大学 | 2003/10/27 | 11.55 |
| 壹岐 あいこ | IKI Aiko | 大阪ガス | 2000/11/27 | 11.58 |
1500m
| 氏名 | FAMILY/First | 国籍・所属 | 生年月日 | PB |
|---|---|---|---|---|
| ジョージア グリフィス | GRIFFITH Georgia | オーストラリア | 1996/12/5 | 3:58.40 |
| サラ ビリングス | BILLINGS Sarah | オーストラリア | 1998/3/7 | 3:59.59 |
| ベルテメス ホフマン ヴェラ | Vera Bertemes-Hoffmann | ルクセンブルク | 1996/11/2 | 4:05.92 |
| 田中 希実 | TANAKA Nozomi | New Balance | 1999/9/4 | 3:59.19 |
| 卜部 蘭 | URABE Ran | 積水化学 | 1995/6/16 | 4:07.09 |
| 後藤 夢 | GOTO Yume | ユニクロ | 2000/2/25 | 4:09.41 |
| 木村 友香 | KIMURA Tomoka | 積水化学 | 1994/11/12 | 4:09.79 |
| 森 智香子 | MORI Chikako | 積水化学 | 1992/11/25 | 4:10.33 |
| 井手 彩乃 | IDE Ayano | 資生堂 | 1999/2/11 | 4:11.03 |
| 樫原 沙紀 | KATAGIHARA Saki | エディオン | 2001/11/12 | 4:11.62 |
| 道下 美槻 | MICHISHITA Mizuki | 積水化学 | 2001/8/1 | 4:12.72 |
| 小山 愛結 | KOYAMA Ayu | 岩谷産業 | 2003/8/20 | 4:15.38 |
| ドルーリー 朱瑛里 | DRURY Sherry | 津山高校 | 2007/11/16 | 4:15.50 |
| 田島 愛理 | TASHIMA Airi | 順天堂大学 | 2004/8/9 | 4:19.02 |
3000m
| 氏名 | FAMILY/First | 国籍・所属 | 生年月日 | PB |
|---|---|---|---|---|
| ローズ デービース | DAVIES Rose | オーストラリア | 1999/12/21 | 8:35.57 |
| ヘレン エカラレ | Ekalale LOBUN Hellen | ケニア(豊田自動織機) | 1999/3/18 | 8:37.16 |
| 山本 有真 | YAMAMOTO Yuma | 積水化学 | 2000/5/1 | 8:52.19 |
| 川口 桃佳 | KAWAGUCHI Momoka | ユニクロ | 1998/6/28 | 8:54.80 |
| 渡邊 菜々美 | WATANABE Nanami | パナソニック | 1998/12/24 | 8:58.47 |
| 下田平 渚 | SHIMOTABIRA Nagisa | センコー | 1998/10/17 | 9:01.35 |
| 水本 佳菜 | MIZUMOTO Kana | エディオン | 2005/1/26 | 9:05.03 |
| 兼友 良夏 | KANETOMO Kazuna | 三井住友海上 | 2001/8/19 | 9:05.52 |
| 信櫻 空 | SHINOZAKURA Sora | 横浜市陸協 | 2001/8/9 | 9:06.76 |
| 山﨑 りさ | YAMAZAKI Risa | 積水化学 | 2002/8/29 | 9:07.32 |
| 菅田 雅香 | SUGATA Miyaka | JP日本郵政G | 2001/3/9 | 9:09.06 |
| 楠 莉奈 | KUSU Rina | 積水化学 | 1993/12/16 | 8:48.21 |
| 棚池 穂乃香 | TANAIKE Honoka | 大塚製薬 | 1997/3/21 | 9:11.18 |
| 齋藤 みう | SAITO Miu | パナソニック | 2002/6/22 | 9:16.01 |
| 西山 未奈美 | NISHIYAMA Manami | 三井住友海上 | 1999/12/9 | 9:24.54 |
| 田中 希実(PM) | TANAKA Nozomi | New Balance | 1999/9/4 | 8:34.09 |
100mハードル
| 氏名 | FAMILY/First | 国籍・所属 | 生年月日 | PB |
|---|---|---|---|---|
| トニー マーシャル | MARSHALL Tonea | アメリカ | 1998/10/17 | 12.36 |
| アリア アームストロング | ARMSTRONG Alia | アメリカ | 2000/12/28 | 12.40 |
| ビクトリア フォルスター | FORSTER Viktória | スロバキア | 2002/4/8 | 12.72 |
| セレステ ムッチ | MUCCI Celeste | オーストラリア | 1999/8/11 | 12.84 |
| 福部 真子 | FUKUBE Mako | 日本建設工業 | 1995/10/28 | 12.69 |
| 田中 佑美 | TANAKA Yumi | 富士通 | 1998/12/15 | 12.83 |
| 中島 ひとみ | NAKAJIMA Hitomi | 長谷川体育施設 | 1995/7/13 | 12.93 |
| 清山 ちさと | KIYOYAMA Chisato | いちご | 1991/7/24 | 12.94 |
| 大松 由季 | OMATSU Yuki | CDL | 1996/5/15 | 12.94 |
走高跳
| 氏名 | FAMILY/First | 国籍・所属 | 生年月日 | PB |
|---|---|---|---|---|
| ヤロスラワ マフチフ | MAHUCHIKH Yaroslava | ウクライナ | 2001/9/19 | 2.10 |
| ミハエラ ハルバ | HRUBÁ Michaela | チェコ | 1998/2/21 | 1.95(i) |
| タチアナ グシン | GKOUSIN Tatiana | ギリシャ | 1994/1/26 | 1.94 |
| エリザベス ピヘラ | PIHELA Elisabeth | エストニア | 2004/3/15 | 1.92 |
| 髙橋 渚 | TAKAHASHI Nagisa | センコー | 2000/1/15 | 1.92(i) |
| 伊藤 楓 | ITO Kaede | 日本体育大学 | 2003/12/15 | 1.81 |
三段跳
| 氏名 | FAMILY/First | 国籍・所属 | 生年月日 | PB |
|---|---|---|---|---|
| ドビレ キルティ | KILTY Dovilė | リトアニア | 1993/7/14 | 14.28 |
| オリハ コルスン | KORSUN Olha | ウクライナ | 1996/11/11 | 14.20 |
| エカトリナ セリエバ | SARIYEVA Yekaterina | アゼルバイジャン | 1995/12/18 | 13.89 |
| デズリー オウス | OWUSU Desleigh | オーストラリア | 2001/9/20 | 13.75 |
| 森本 麻里子 | MORIMOTO Mariko | オリコ | 1995/3/17 | 14.16 |
| 髙島 真織子 | TAKASHIMA Maoko | 九電工 | 1999/7/7 | 13.83 |
| 船田 茜理 | FUNADA Akari | ニコニコのり | 2000/8/27 | 13.81 |
| 山﨑 りりや | YAMASAKI Ririya | 順天堂大学 | 2006/5/24 | 13.03 |
| 廣瀬 桃奈 | HIROSE Momona | 園田学園大学 | 2001/1/8 | 12.85 |
| 大塚 葉月 | OTSUKA Hazuki | 青山学院大学 | 2003/8/22 | 12.94 |
やり投
| 氏名 | FAMILY/First | 国籍・所属 | 生年月日 | PB |
|---|---|---|---|---|
| フロル デニス ルイス ウルタド | RUIZ HURTADO Flor Denis | コロンビア | 1991/1/29 | 66.70 |
| マッケンジー リトル | LITTLE Mackenzie | オーストラリア | 1996/12/22 | 66.27 |
| ジョーアネ デュプレッシ | VAN DYK Jo-Ane | 南アフリカ | 1997/10/3 | 64.22 |
| リーマ オタバ― | OTABOR Rhema | バハマ | 2002/12/3 | 64.19 |
| ペトラ シチャコバ | SIČAKOVÁ Petra | チェコ | 2003/4/14 | 60.91 |
| 北口 榛花 | KITAGUCHI Haruka | JAL | 1998/3/16 | 67.38 |
| 武本 紗栄 | TAKEMOTO Sae | オリコ | 1999/11/23 | 62.39 |
| 斉藤 真理菜 | SAITO Marina | スズキ | 1995/10/15 | 62.37 |
| 上田 百寧 | UEDA Momone | ゼンリン | 1999/6/27 | 61.75 |
| 山元 祐季 | YAMAMOTO Yuki | 高田工業所 | 2000/10/16 | 59.57 |
| 村上 碧海 | MURAKAMI Aoi | 日本体育大学 | 2004/3/11 | 57.72 |