ATHLETE出場選手情報
2025年4月9日現在
男子
※「PB」は自己記録、「i」は室内大会記録、「PM」はペースメーカーとなります。
100m
氏名 | FAMILY/First | 国籍・所属 | 生年月日 | PB |
---|---|---|---|---|
クリスチャン コールマン | COLEMAN Christian | アメリカ | 1996/3/6 | 9.76 |
クリスチャン ミラー | MILLER Christian | アメリカ | 2006/5/16 | 9.93 |
サニブラウン アブデルハキーム | SANI BROWN Abdul Hakim | 東レ | 1999/3/6 | 9.96 |
桐生 祥秀 | KIRYU Yoshihide | 日本生命 | 1995/12/15 | 9.98 |
坂井 隆一郎 | SAKAI Ryuichiro | 大阪ガス | 1998/3/14 | 10.02 |
栁田 大輝 | YANAGITA Hiroki | 東洋大学 | 2003/7/25 | 10.02 |
東田 旺洋 | HIGASHIDA Akihiro | 関彰商事 | 1995/12/13 | 10.10 |
和田 遼 | WADA Ryo | ミキハウス | 2000/5/18 | 10.10 |
200m
氏名 | FAMILY/First | 国籍・所属 | 生年月日 | PB |
---|---|---|---|---|
アンドレ ドグラス | DE GRASSE Andre | カナダ | 1994/11/10 | 19.62 |
アンドルー ハドソン | HUDSON Andrew | ジャマイカ | 1996/12/14 | 19.87 |
アーロン ブラウン | BROWN Aaron | カナダ | 1992/5/27 | 19.95 |
水久保 漱至 | MIZUKUBO Soshi | 宮崎県スポ協 | 1999/3/1 | 20.14 |
鵜澤 飛羽 | UZAWA Towa | JAL | 2002/11/25 | 20.23 |
上山 紘輝 | UEYAMA Koki | 住友電工 | 1999/5/15 | 20.26 |
110mハードル
氏名 | FAMILY/First | 国籍・所属 | 生年月日 | PB |
---|---|---|---|---|
ディラン ビアード | BEARD Dylan | アメリカ | 1998/9/15 | 13.10 |
キャメロン マレー | MURRAY Cameron | アメリカ | 1999/12/12 | 13.15 |
徐 卓一 | XU Zhuoyi | 中国 | 2003/8/21 | 13.22 |
村竹 ラシッド | MURATAKE Rachid | JAL | 2002/2/6 | 13.04 |
泉谷 駿介 | IZUMIYA Shunsuke | 住友電工 | 2000/1/26 | 13.04 |
高山 峻野 | TAKAYAMA Shunya | ゼンリン | 1994/9/3 | 13.10 |
400mハードル
氏名 | FAMILY/First | 国籍・所属 | 生年月日 | PB |
---|---|---|---|---|
トレバー バシット | BASSITT Trevor | アメリカ | 1998/2/26 | 47.38 |
ヘラルド ドラモンド | DRUMMOND Gerald | コスタリカ | 1994/9/5 | 48.11 |
アラステア チャーマーズ | CHALMERS Alastair | イギリス | 2000/3/31 | 48.54 |
豊田 兼 | TOYODA Ken | トヨタ自動車 | 2002/10/15 | 47.99 |
井之上 駿太 | INOUE Shunta | 富士通 | 2002/7/4 | 48.46 |
筒江 海斗 | TSUTSUE Kaito | ST-WAKO | 1998/7/2 | 48.58 |
3000m障害物
氏名 | FAMILY/First | 国籍・所属 | 生年月日 | PB |
---|---|---|---|---|
三浦 龍司 | MIURA Ryuji | SUBARU | 2002/2/11 | 8:09.91 |
青木 涼真 | AOKI Ryoma | Honda | 1997/6/16 | 8:20.09 |
走高跳
氏名 | FAMILY/First | 国籍・所属 | 生年月日 | PB |
---|---|---|---|---|
ドナルド トーマス | THOMAS Donald | バハマ | 1984/7/1 | 2.37 |
ユアル リース | REATH Yual | オーストラリア | 2000/5/18 | 2.30 |
葉 柏廷 | YEH Po-Ting | チャイニーズタイペイ | 2003/12/15 | 2.30 |
真野 友博 | Tomohiro Shinno | 九電工 | 1996/8/17 | 2.31 |
長谷川 直人 | Naoto Hasegawa | サトウ食品新潟アルビレックスRC | 1996/11/15 | 2.26 |
走幅跳
氏名 | FAMILY/First | 国籍・所属 | 生年月日 | PB |
---|---|---|---|---|
ジュボーン ハリソン | HARRISON JuVaughn | アメリカ | 1999/4/30 | 8.47 |
マーキス デンディー | DENDY Marquis | アメリカ | 1992/11/17 | 8.42 |
リアム アドコック | ADCOCK Liam | オーストラリア | 1996/6/21 | 8.33 |
クリストファー ミトレフスキ | MITREVSKI Christopher | オーストラリア | 1996/7/12 | 8.32 |
張 溟鯤 | ZHANG Mingkun | 中国 | 2000/10/20 | 8.24(i) |
橋岡 優輝 | HASHIOKA Yuki | 富士通 | 1999/1/23 | 8.36 |
やり投
氏名 | FAMILY/First | 国籍・所属 | 生年月日 | PB |
---|---|---|---|---|
チプリアン ムジグウト | MRZYGŁÓD Cyprian | ポーランド | 1998/2/2 | 84.97 |
アルトゥール フェルフネル | FELFNER Artur | ウクライナ | 2003/10/17 | 84.32 |
マークアンソニー ミニチェロ | MINICHELLO Marc Anthony | アメリカ | 2000/4/6 | 82.32 |
キャメロン マッケンタイヤ | MCENTYRE Cameron | オーストラリア | 1999/2/10 | 82.01 |
新井 涼平 | ARAI Ryohei | スズキ | 1991/6/23 | 86.83 |
﨑山 雄太 | SAKIYAMA Yuta | 愛媛競技力本部 | 1996/4/5 | 83.54 |
女子
※「PB」は自己記録、「i」は室内大会記録、「PM」はペースメーカーとなります。
100m
氏名 | FAMILY/First | 国籍・所属 | 生年月日 | PB |
---|---|---|---|---|
シャカリ リチャードソン | RICHARDSON Sha'Carri | アメリカ | 2000/3/25 | 10.65 |
トワニシャ テリー | TERRY Twanisha | アメリカ | 1999/1/24 | 10.82 |
ブリアナ ウィリアムズ | WILLIAMS Briana | ジャマイカ | 2002/3/21 | 10.94 |
100mハードル
氏名 | FAMILY/First | 国籍・所属 | 生年月日 | PB |
---|---|---|---|---|
福部 真子 | FUKUBE Mako | 日本建設工業 | 1995/10/28 | 12.69 |
田中 佑美 | TANAKA Yumi | 富士通 | 1998/12/15 | 12.83 |
1500m
氏名 | FAMILY/First | 国籍・所属 | 生年月日 | PB |
---|---|---|---|---|
ヒルト メシェシャ | MESHESHA Hirut | エチオピア | 2001/1/20 | 3:54.87 |
ジョージア グリフィス | GRIFFITH Georgia | オーストラリア | 1996/12/5 | 3:58.40 |
田中 希実 | TANAKA Nozomi | New Balance | 1999/9/4 | 3:59.19 |
後藤 夢 | GOTO Yume | ユニクロ | 2000/2/25 | 4:09.41 |
走高跳
氏名 | FAMILY/First | 国籍・所属 | 生年月日 | PB |
---|---|---|---|---|
ヤロスラワ マフチフ | MAHUCHIKH Yaroslava | ウクライナ | 2001/9/19 | 2.10 |
三段跳
氏名 | FAMILY/First | 国籍・所属 | 生年月日 | PB |
---|---|---|---|---|
シャニーカ リケッツ | RICKETTS Shanieka | ジャマイカ | 1992/2/2 | 15.03 |
ディアナアナマリア イオン | ION Diana Ana Maria | ルーマニア | 2000/11/27 | 14.31(i) |
ドビレ キルティ | KILTY Dovilė | リトアニア | 1993/7/14 | 14.28 |
オリハ コルスン | KORSUN Olha | ウクライナ | 1996/11/11 | 14.20 |
森本 麻里子 | MORIMOTO Mariko | オリコ | 1995/3/17 | 14.16 |
髙島 真織子 | TAKASHIMA Maoko | 九電工 | 1999/7/7 | 13.83 |
やり投
氏名 | FAMILY/First | 国籍・所属 | 生年月日 | PB |
---|---|---|---|---|
マリア アンドレイチク | ANDREJCZYK Maria | ポーランド | 1996/3/9 | 71.40 |
フロル デニス ルイス ウルタド | RUIZ HURTADO Flor Denis | コロンビア | 1991/1/29 | 66.70 |
マッケンジー リトル | LITTLE Mackenzie | オーストラリア | 1996/12/22 | 66.27 |
ジョーアネ デュプレッシ | VAN DYK Jo-Ane | 南アフリカ | 1997/10/3 | 64.22 |
北口 榛花 | KITAGUCHI Haruka | JAL | 1998/3/16 | 67.38 |
武本 紗栄 | TAKEMOTO Sae | オリコ | 1999/11/23 | 62.39 |
上田 百寧 | UEDA Momone | ゼンリン | 1999/6/27 | 61.75 |