TIMETABLEタイムテーブル
| 競技開始 | トラック競技 Track |
競技開始 | フィールド競技 Field |
競技場所 |
| 9:30 | 先行入場(有料ファンクラブ会員限定) | |||
| 9:50 | 一般入場 | |||
| 10:30 | オープニング | |||
| 10:48 | 女子三段跳 (Women Triple Jump) 【Final 3】 11:54~12:00 |
Back | ||
| 10:54 | 男子やり投 (Men Javelin Throw) 【Final 3】 11:53~11:59 |
B ゾーン | ||
| 11:10 | 男子1500m決勝 (Men 1500m Final) |
|||
| 11:22 | 女子1500m決勝 (Women 1500m Final) |
|||
| 11:35 | 女子200m オープンレース (Women 200m) |
|||
| 11:43 | 男子3000m決勝 (Men 3000m Final) |
|||
| 12:10 | セカンドオープニングセレモニー | |||
| 12:23 | 男子 100mチャレンジレース 3組 (Men 100m Challenge Race) |
|||
| 12:27 | 男子走高跳 (Men High Jump) |
A ゾーン | ||
| 12:52 | 男子400m2組タイムレース決勝 (Men 400m Final 2 Heats by time) |
|||
| 12:57 | 男子走幅跳 (Men Long Jump) 【Final 3】 14:04~14:08 |
Back | ||
| 13:14 | 女子3000m決勝 (Women 3000m Final) |
|||
| 13:28 | 女子やり投 (Women Javelin Throw) 【Final 3】 14:25~14:29 |
B ゾーン | ||
| 13:36 | 男子200m決勝 (Men 200m Final) |
|||
| 13:46 | 男子400mH決勝 (Men 400mH Final) |
|||
| 13:57 | 女子400m決勝 (Women 400m Final) |
|||
| 14:15 | 女子100mH決勝 (Women 100mH Final) |
|||
| 14:35 | 男子110mH決勝 (Men 110mH Final) |
|||
| 14:45 | 男子100m決勝 (Men 100m Final) |
|||
※今後、変更の可能性があります。*The timetable may change.
競技位置

