GALLERYギャラリー
【アーカイブ映像】セイコーゴールデングランプリ陸上2019大阪・男子走幅跳
2020.04.16(木)
セイコーゴールデングランプリ陸上2019大阪
2019年5月19日(日)大阪府・ヤンマースタジアム長居
男子走幅跳
1位 山川夏輝 東武トップツアーズ 7.87 -0.2
2位 津波響樹 東洋大 7.81 0.0
3位 橋岡優輝 日本大学 7.80 -0.4
4位 城山正太郎 ゼンリン 7.77 -0.3
5位 林 佳興 TPE 7.74 -1.0
6位 ダニエル・ブランブル GBR 7.64 1.7
7位 ウィリアム・ウィリアムズ USA 7.54 -0.1
▼セイコーゴールデングランプリ陸上公式サイト
http://goldengrandprix-japan.com/
2019年5月19日(日)大阪府・ヤンマースタジアム長居
男子走幅跳
1位 山川夏輝 東武トップツアーズ 7.87 -0.2
2位 津波響樹 東洋大 7.81 0.0
3位 橋岡優輝 日本大学 7.80 -0.4
4位 城山正太郎 ゼンリン 7.77 -0.3
5位 林 佳興 TPE 7.74 -1.0
6位 ダニエル・ブランブル GBR 7.64 1.7
7位 ウィリアム・ウィリアムズ USA 7.54 -0.1
▼セイコーゴールデングランプリ陸上公式サイト
http://goldengrandprix-japan.com/