ATHLETE出場選手情報
2022年5月7日現在
男子
※「PB」は自己記録、「i」は室内大会記録となります。
男子100m
氏名 | FAMILY/First | 国籍・所属 | 生年月日 | PB |
---|---|---|---|---|
クリスチャン コールマン | COLEMAN Christian | アメリカ | 1996/3/6 | 9.76 |
小池 祐貴 | KOIKE Yuki | 住友電工 | 1995/5/13 | 9.98 |
多田 修平 | TADA Shuhei | 住友電工 | 1996/6/24 | 10.01 |
ローハン ブラウニング | BROWNING Rohan | オーストラリア | 1997/12/31 | 10.01 |
楊 俊瀚 | YANG Chun-Han | チャイニーズ タイペイ | 1997/1/1 | 10.11 |
坂井 隆一郎 | SAKAI Ryuichiro | 大阪ガス | 1998/3/14 | 10.12 |
ドーラン ジェイク | Jake DORAN | オーストラリア | 2000/7/18 | 10.15 |
福島 聖 | FUKUSHIMA Satoru | 富山銀行 | 2000/1/19 | 10.17 |
デーデー ブルーノ | DEDE Bruno | セイコー | 1999/10/7 | 10.19 |
遠藤 泰司 | ENDO Taishi | 新日本住設 | 1997/9/3 | 10.20 |
鈴木 涼太 | SUZUKI Ryota | スズキ | 1999/6/25 | 10.22 |
柳田 大輝 | YANAGITA Hiroki | 東洋大学 | 2003/7/25 | 10.22 |
伊藤 孝太郎 | ITO Kotaro | 東京ガスエコモ | 1998/9/10 | 10.23 |
竹田 一平 | TAKEDA Ippei | スズキ | 1997/3/13 | 10.25 |
草野 誓也 | KUSANO Seiya | Accel | 1988/1/13 | 10.28 |
本郷 汰樹 | HONGO Taju | 名古屋大学 | 1999/3/7 | 10.30 |
岩崎 浩太郎 | IWASAKI Kotaro | ユティック | 1996/6/14 | 10.30 |
平野 翔大 | HIRANO Shodai | 大東文化大学 | 2001/3/28 | 10.35 |
男子400m
氏名 | FAMILY/First | 国籍・所属 | 生年月日 | PB |
---|---|---|---|---|
マイケル ノーマン | NORMAN Michael | アメリカ | 1997/12/3 | 43.45 |
アレックス ベック | Beck Alex | オーストラリア | 1992/2/7 | 45.54 |
ブラディミル アチェティ | ACETI Vladimir | イタリア | 1998/10/16 | 45.58 |
佐藤 拳太郎 | SATO Kentaro | 富士通 | 1994/11/16 | 45.58 |
川端 魁人 | KAWABATA Kaito | 中京大クラブ | 1998/8/17 | 45.75 |
伊東 利来也 | ITO Rikuya | 住友電工 | 1998/11/10 | 45.79 |
佐藤 風雅 | SATO Fuga | 那須環境 | 1996/6/1 | 45.84 |
中島 佑気ジョセフ | NAKAJIMA Yukijoseph | 東洋大学 | 2002/3/30 | 46.09 |
岩崎 立来 | IWASAKI Ryuki | 大阪体育大学 | 2000/8/13 | 46.09 |
男子800m
氏名 | FAMILY/First | 国籍・所属 | 生年月日 | PB |
---|---|---|---|---|
アイゼイア ジュウィット | JEWETT Isaiah | アメリカ | 1997/2/6 | 1:43.85 |
ガイ リアモンス | LEARMONTH Guy | イギリス | 1992/4/20 | 1:44.73 |
源 裕貴 | MINAMOTO Hiroki | NTN | 1999/11/24 | 1:45.75 |
川元 奨 | KAWAMOTO Sho | スズキ | 1993/3/1 | 1:45.75 |
金子 魅玖人 | KANEKO Mikuto | 中央大学 | 2001/11/6 | 1:45.85 |
マサス ブラッド | Brad MATHAS | ニュージーランド | 1993/6/24 | 1:46.01 |
薄田 健太郎 | USUDA Kentaro | 筑波大学 | 1999/3/22 | 1:46.17 |
四方 悠瑚 | SHIKATA Yugo | 宝塚市陸協 | 1998/11/25 | 1:46.49 |
根本 大輝 | NEMOTO Daiki | 順天堂大学 | 1999/10/18 | 1:46.73 |
村島 匠 | MURASHIMA Takumi | TWOLAPS | 1995/10/1 | 1:47.01 |
梅谷 健太 ※ペースメーカー | UMETANI Kenta | サンベルクス | 1996/8/7 | 1:46.89 |
男子110mハードル
氏名 | FAMILY/First | 国籍・所属 | 生年月日 | PB |
---|---|---|---|---|
高山 峻野 | TAKAYAMA Shunya | ゼンリン | 1994/9/3 | 13.25 |
村竹 ラシッド | MURATAKE Rachid | 順天堂大学 | 2002/2/6 | 13.28 |
陳 奎儒 | CHEN Kuei-Ru | チャイニーズ タイペイ | 1993/9/22 | 13.34 |
石川 周平 | ISHIKAWA Shuhei | 富士通 | 1995/5/29 | 13.37 |
ニコラス ハウ | HOUGH Nicholas | オーストラリア | 1993/10/20 | 13.38 |
野本 周成 | NOMOTO Syuusei | 愛媛陸協 | 1995/10/25 | 13.38 |
藤井 亮汰 | FUJII Ryota | 三重県スポ協 | 1996/7/29 | 13.41 |
横地 大雅 | YOKOCHI Taiga | 法政大学 | 2000/10/1 | 13.45 |
樋口 陸人 | HIGUCHI Rikuto | スズキ | 1999/8/19 | 13.63 |
男子400mハードル
氏名 | FAMILY/First | 国籍・所属 | 生年月日 | PB |
---|---|---|---|---|
ライ ベンジャミン | BENJAMIN Rai | アメリカ | 1997/7/27 | 46.17 |
岸本 鷹幸 | KISHIMOTO Takayuki | 富士通 | 1990/5/6 | 48.41 |
黒川 和樹 | KUROKAWA Kazuki | 法政大学 | 2001/6/17 | 48.68 |
豊田 将樹 | TOYODA Masaki | 富士通 | 1998/1/17 | 48.87 |
陳 傑 | CHEN Chieh | チャイニーズ タイペイ | 1992/5/8 | 48.92 |
松下 祐樹 | MATSUSHITA Yuki | ミズノ | 1991/9/9 | 49.10 |
川越 広弥 | KAWAGOE Hiroya | JAWS | 1997/9/21 | 49.76 |
山本 竜大 | YAMAMOTO Tatsuhiro | SEKI A.C | 1997/4/23 | 49.91 |
小野寺 将太 | ONODERA Shota | 順天堂大学 | 1999/12/16 | 50.40 |
男子3000m障害物
氏名 | FAMILY/First | 国籍・所属 | 生年月日 | PB |
---|---|---|---|---|
ジョナサン ディク | NDIKU Jonathan | ケニア/日立物流 | 1991/9/18 | 8:07.75 |
三浦 龍司 | MIURA Ryuji | 順天堂大学 | 2002/2/11 | 8:09.92 |
フィレモン キプラガトルト | RUTO Philemon Kiplagat | ケニア/愛三工業 | 2001/9/20 | 8:19.60 |
山口 浩勢 | YAMAGUCHI Kosei | 愛三工業 | 1991/8/19 | 8:19.96 |
青木 涼真 | AOKI Ryoma | Honda | 1997/6/16 | 8:20.70 |
ベン バッキンガム | BUCKINGHAM Ben | オーストラリア | 1991/11/8 | 8:20.95 |
潰滝 大記 | TSUETAKI Hironori | 富士通 | 1993/5/8 | 8:25.49 |
楠 康成 | KUSU Yasunari | 阿見AC | 1993/8/21 | 8:28.01 |
松本 葵 | MATSUMOTO Aoi | 大塚製薬 | 1987/9/7 | 8:30.49 |
荻野 太成 | OGINO Taisei | 旭化成 | 1997/11/7 | 8:31.51 |
中島 阿廉 | NAKASHIMA Aren | 黒崎播磨 | 2002/2/26 | 8:42.74 |
内田 賢利 | UCHIDA Kento | 立教大学 | 2001/8/28 | 8:42.77 |
神 直之 | JIN Naoyuki | 北星病院 | 1990/12/23 | 8:43.12 |
西方 大珠 | NISHIKATA Taiju | 愛三工業 | 1999/6/19 | 8:44.00 |
男子走高跳
氏名 | FAMILY/First | 国籍・所属 | 生年月日 | PB |
---|---|---|---|---|
ブランドン スターク | STARC Brandon | オーストラリア | 1993/11/24 | 2.36 |
戸邉 直人 | TOBE Naoto | JAL | 1992/3/31 | 2.35(i) |
エドガー リベラ | RIVERA Edgar | メキシコ | 1991/2/13 | 2.31 |
ハミッシュ カー | KERR Hamish | ニュージーランド | 1996/8/17 | 2.31 |
真野 友博 | SHINNO Tomohiro | 九電工 | 1996/8/17 | 2.31 |
赤松 諒一 | AKAMATSU Ryoichi | アワーズ | 1995/5/2 | 2.28 |
瀬古 優斗 | SEKO Yuto | 滋賀レイクスターズ | 1998/3/16 | 2.27 |
澁谷 蒼 | SHIBUYA So | team猿魂 | 1998/6/30 | 2.20 |
男子走幅跳
氏名 | FAMILY/First | 国籍・所属 | 生年月日 | PB |
---|---|---|---|---|
城山 正太郎 | SHIROYAMA Shoutarou | ゼンリン | 1995/3/6 | 8.40 |
ヘンリー フレイン | FRAYNE Henry | オーストラリア | 1990/4/14 | 8.34 |
津波 響樹 | TSUHA Hibiki | 大塚製薬 | 1998/1/21 | 8.23 |
クリストファー ミトレブスキー | MITREVSKI Christopher | オーストラリア | 1996/7/12 | 8.21 |
吉田 弘道 | YOSHIDA Hiromichi | 神崎陸協 | 1999/8/8 | 8.14 |
山川 夏輝 | YAMAKAWA Natuki | 佐賀スポ協 | 1995/7/24 | 8.06 |
小田 大樹 | ODA Daiki | ヤマダホールディングス | 1996/1/15 | 8.04 |
鳥海 勇斗 | TORIUMI Yuto | 日本大学 | 2001/10/4 | 7.88 |
男子やり投
氏名 | FAMILY/First | 国籍・所属 | 生年月日 | PB |
---|---|---|---|---|
ディーン 元気 | DEAN Genki | ミズノ | 1991/12/30 | 84.28 |
小南 拓人 | KOMINAMI Takuto | 染めQ | 1995/7/26 | 82.52 |
小椋 健司 | OGURA Kenji | 栃木スポ協 | 1995/6/8 | 81.63 |
ロベルト オーランド | ORLANDO Roberto | イタリア | 1995/8/5 | 80.35 |
﨑山 雄太 | SAKIYAMA Yuta | 愛媛陸協 | 1996/4/5 | 80.14 |
長沼 元 | NAGANUMA Gen | スズキ | 1998/3/31 | 79.99 |
石坂 力成 | ISHIZAKA Rikinari | 鳥取スポ協 | 1997/5/2 | 78.13 |
増田 悠悟 | MASUDA Yugo | 福井陸協 | 1998/4/18 | 75.54 |
女子
※「PB」は自己記録、「i」は室内大会記録となります。
女子200m
氏名 | FAMILY/First | 国籍・所属 | 生年月日 | PB |
---|---|---|---|---|
リンナ アービー | IRBY Lynna | アメリカ | 1998/12/6 | 22.25 |
ジャシンタ ビーチャー | Jacinta BEECHER | オーストラリア | 1998/1/31 | 22.70 |
アネラス アングレン | ANNELUS Anglerne | アメリカ | 1997/1/10 | 22.70 |
鶴田 玲美 | TSURUTA Remi | 南九州ファミリーマート | 1997/4/18 | 23.17 |
齋藤 愛美 | SAITOU Ami | 大阪成蹊AC | 1999/8/26 | 23.45 |
青山 華依 | AOYAMA Hanae | 甲南大学 | 2002/8/26 | 23.60 |
壹岐 あいこ | IKI Aiko | 立命館大学 | 2000/11/27 | 23.62 |
君嶋 愛梨沙 | KIMISHIMA Arisa | 土木管理総合 | 1995/12/23 | 23.66 |
山形 愛羽 | YAMAGATA Aiha | 熊本中央高等学校(熊本) | 2005/10/11 | 23.88 |
女子1500m
氏名 | FAMILY/First | 国籍・所属 | 生年月日 | PB |
---|---|---|---|---|
田中 希実 | TANAKA Nozomi | 豊田自動織機 | 1999/9/4 | 3:59.19 |
ジョージア グリフィス | GRIFFITH Georgia | オーストラリア | 1996/12/5 | 4:04.17 |
エレノア フルトン | FULTON Eleanor | アメリカ | 1993/5/17 | 4:05.33 |
ヘレン エカラレ ロブン | LOBUN Hellen Ekalale | ケニア/豊田自動織機 | 1999/3/18 | 4:06.36 |
卜部 蘭 | URABE Ran | 積水化学 | 1995/6/16 | 4:07.90 |
飯野 摩耶 | IINO Maya | SNOW | 1988/2/5 | 4:12.41 |
後藤 夢 | GOTO Yume | 豊田自動織機 | 2000/2/25 | 4:12.45 |
道下 美槻 | MICHISHITA Mizuki | 立教大学 | 2001/8/1 | 4:12.72 |
樫原 沙紀 | KATAGIHARA Saki | 筑波大学 | 2001/11/12 | 4:13.82 |
森 智香子 | MORI Chikako | 積水化学 | 1992/11/25 | 4:14.97 |
エスタ ムソニ | ESTHER Muthoni | ケニア/ニトリ | 2001/12/27 | 4.15.68 |
柳樂 あずみ | NAGIRA Azumi | 名城大学 | 2003/5/23 | 4:15.71 |
田島 愛梨 | TASHIMA Airi | 神村学園 | 2005/1/8 | 4:17.87 |
青山 理奈 ※ペースメーカー | AOYAMA Rina | 青山学院大学 | 2003/12/7 | 4:41.55 |
江藤 咲 ※ペースメーカー | ETO Saki | 環太平洋大学 | 2002/6/19 | 4:52.76 |
女子100mハードル
氏名 | FAMILY/First | 国籍・所属 | 生年月日 | PB |
---|---|---|---|---|
ケンドラ ハリソン | HARRISON Kendra | アメリカ | 1992/9/18 | 12.20 |
ガブリエル カニンガム | CUNNINGHAM Gabriel | アメリカ | 1998/2/22 | 12.53 |
メーガン タッパー | TAPPER Megan | ジャマイカ | 1994/3/18 | 12.53 |
青木 益未 | AOKI Masumi | 七十七銀行 | 1994/4/16 | 12.86 |
寺田 明日香 | TERADA Asuka | ジャパンクリエイト | 1990/1/14 | 12.87 |
鈴木 美帆 | SUZUKI Miho | 長谷川体育施設 | 1996/11/18 | 13.00 |
紫村 仁美 | SIMURA Hitomi | 静岡陸協 | 1990/11/8 | 13.02 |
福部 真子 | FUKUBE Mako | 日本建設工業 | 1995/10/28 | 13.13 |
田中 佑美 | TANAKA Yumi | 富士通 | 1998/12/15 | 13.18 |
女子走幅跳
氏名 | FAMILY/First | 国籍・所属 | 生年月日 | PB |
---|---|---|---|---|
ジャヒーシャ トーマス | THOMAS Jahisha | イギリス | 1994/11/22 | 6.69 |
秦 澄美鈴 | HATA Sumire | シバタ工業 | 1996/5/4 | 6.65 |
髙良 彩花 | KORA Ayaka | 筑波大学 | 2001/3/22 | 6.44 |
竹内 真弥 | TAKEUCHI Maya | ミズノ | 1998/10/9 | 6.28 |
嶺村 優 | MINEMURA Yu | オリコ | 1994/10/1 | 6.25 |
小玉 葵水 | KODAMA Ami | 東海大北海道 | 2000/6/27 | 6.24 |
木村 美海 | KIMURA Miu | 四国大学 | 2000/8/25 | 6.21 |
権瓶 明日夏 | GOMPEI Asuka | ALSOK新潟 | 1997/4/24 | 6.15 |
女子やり投
氏名 | FAMILY/First | 国籍・所属 | 生年月日 | PB |
---|---|---|---|---|
ケルシー リー バーバー | BARBER Kelsey-Lee | オーストラリア | 1991/9/20 | 67.70 |
北口 榛花 | KITAGUCHI Haruka | JAL | 1998/3/16 | 66.00 |
リナ ムゼ | MUZE Lina | ラトビア | 1992/12/4 | 64.87 |
佐藤 友佳 | SATO Yuka | ニコニコのり | 1992/7/21 | 62.88 |
トリー ピーターズ | PEETERS Tori | ニュージーランド | 1994/5/17 | 62.40 |
武本 紗栄 | TAKEMOTO Sae | 佐賀スポ協 | 1999/11/23 | 62.39 |
斉藤 真理菜 | SAITOU Marina | スズキ | 1995/10/15 | 62.37 |
上田 百寧 | UEDA Momone | ゼンリン | 1999/6/27 | 61.75 |
長 麻尋 | OSA Mahiro | 国士舘クラブ | 1999/11/26 | 58.57 |