TIMETABLEタイムテーブル

地上波
TBS系列ごご3時生中継(予定)
| トラック種目 | フィールド種目 ※終了時刻は競技の進行状況により前後することがあります。 |
|||
|---|---|---|---|---|
| バックストレート | Aゾーン(フィニッシュ側) | Bゾーン | ||
| 12:40 | オープニングセレモニー | |||
| 13:10 | 女子やり投 | |||
| 13:40 | 女子走幅跳 | |||
| 13:50 | ユニバーサルリレー | |||
| 14:10 | 女子200m決勝 | |||
| 14:25 | 男子400m決勝 | |||
| 14:35 | 男子800m決勝 | |||
| 14:40 | 男子走高跳 | |||
| 14:50 | 男子やり投 | |||
| 15:05 | 男子100m予選1組 | |||
| 15:15 | 男子100m予選2組 | |||
| 15:25 | 男子400mハードル決勝 | |||
| 15:30 | 男子走幅跳 | |||
| 15:40 | 女子1500m決勝 | |||
| 15:50 | ||||
| 15:55 | 男子3000m障害物決勝 | |||
| 16:20 | 女子100mハードル決勝 | |||
| 16:30 | 男子110mハードル決勝 | |||
| 16:45 | 男子100m決勝 | |||
