NEWSニュース
【セイコーGGP】“記録的視点”注目ポイント!<男子100m・400m・3000m・110mハードル・400mハードル・3000m障害物>
2023.05.18(木)
5月21日(日)、日産スタジアムを舞台とする「セイコーゴールデングランプリ陸上2023横浜」の開催がいよいよ迫ってきました。
各種目、国内から多くのトップ選手の出場が決まっていますが、今年は、海外からのトップ選手も昨年以上に多く、前大会を上回るハイレベルな争いが期待できそうです。
そんなハイレベルな争いから好記録の誕生も予想されます。
世界に挑む日本選手による“日本新記録”の誕生も大いに期待ですが、好記録はそれだけではありません。
注目選手を紹介するとともに、‟記録的視点“による注目ポイントを紹介します。
併せて、各種目、世界記録・日本記録を始め、各カテゴリーの主な記録をまとめて紹介しています。競技観戦のお供として活用してください!
(1)世界王者フレッド・カーリー(アメリカ)、9秒台で100m今季初戦を飾るか!
TEXT:JAAFメディアチーム
各種目、国内から多くのトップ選手の出場が決まっていますが、今年は、海外からのトップ選手も昨年以上に多く、前大会を上回るハイレベルな争いが期待できそうです。
そんなハイレベルな争いから好記録の誕生も予想されます。
世界に挑む日本選手による“日本新記録”の誕生も大いに期待ですが、好記録はそれだけではありません。
注目選手を紹介するとともに、‟記録的視点“による注目ポイントを紹介します。
併せて、各種目、世界記録・日本記録を始め、各カテゴリーの主な記録をまとめて紹介しています。競技観戦のお供として活用してください!
男子100m
(1)世界王者フレッド・カーリー(アメリカ)、9秒台で100m今季初戦を飾るか!
(2)復調・好調の桐生祥秀(日本生命)、自身2度目の9秒台へチャレンジ!
(3)坂井隆一郎(大阪ガス)、日本人史上5人目の9秒台なるか!
(4)栁田大輝(東洋大学)・井上直紀(早稲田大学)、学生史上6人目の10秒0台突入へ!
(5)オーストラリア記録(9秒93)の更新にも期待!
■男子100m主な記録(2023年5月14日現在)
世界記録 | 9秒58 |
---|---|
アジア記録 | 9秒83 |
日本記録 | 9秒95 |
学生記録 | 9秒98 |
大会記録 | 9秒91 |
今季世界最高記録 | 9秒84 |
今季アジア最高記録 | 10秒03 |
今季日本最高記録 | 10秒03 |
今季学生最高記録 | 10秒19 |
国内でマークされた最高記録 | 9秒80 |
5月にマークされた世界最高記録 | 9秒72 |
5月にマークされた日本最高記録 | 9秒99 |
日本歴代5傑
9秒95 | 山縣亮太(2021) |
9秒97 | サニブラウンアブデルハキーム(2019) |
9秒98 | 桐生祥秀(2017) |
9秒98 | 小池祐貴(2019) |
10秒00 | 伊東浩司(1998) |
学生歴代5傑
9秒98 | 桐生祥秀(2017) |
10秒05 | 末續慎吾(2002) |
10秒07 | 江里口匡史(2009) |
10秒07 | 山縣亮太(2012) |
10秒07 | 多田修平(2017) |
男子400m
(1)ダブル佐藤(拳太郎・風雅)に日本人32年ぶりの44秒台を期待!
(2)23年ぶりの学生記録(45秒03)更新へ、中島佑気ジョセフ(東洋大学)が挑む!
(3)今泉堅貴(筑波大学)、自身が今年塗り替えた記録をさらに伸ばす筑波大記録(45秒65)がターゲット!
(4)ジョアン・コエリョ(ポルトガル)はポルトガル記録(45秒14)更新に挑戦!
■男子400m主な記録(2023年5月14日現在)
世界記録 | 43秒03 |
---|---|
アジア記録 | 43秒93 |
日本記録 | 44秒78 |
学生記録 | 45秒03 |
大会記録 | 44秒02 |
今季世界最高記録 | 43秒91 |
今季アジア最高記録 | 45秒31 |
今季日本最高記録 | 45秒31 |
今季学生最高記録 | 45秒39 |
国内でマークされた最高記録 | 43秒45 |
5月にマークされた世界最高記録 | 43秒60 |
5月にマークされた日本最高記録 | 45秒09 |
日本歴代5傑
44秒78 | 高野進(1991) |
45秒03 | 山村貴彦(2000) |
45秒05 | 小坂田淳(2000) |
45秒13 | ウォルシュジュリアン(2019) |
45秒16 | 金丸祐三(2009) |
学生歴代5傑
45秒03 | 山村貴彦(2000) |
45秒16 | 金丸祐三(2009) |
45秒18 | 山口有希(2003) |
45秒35 | ウォルシュジュリアン(2016) |
45秒39 | 中島佑気ジョセフ(2023) |
男子3000m
(1)遠藤日向(住友電工)、塩尻和也(富士通)らが日本記録(7分40秒09)に迫るか!
(2)国内でマークされた最高記録(7分46秒79)や大会記録(7分51秒99)の更新は必至!
■男子3000m主な記録(2023年5月14日現在)
世界記録 | 7分20秒67 |
---|---|
アジア記録 | 7分30秒76 |
日本記録 | 7分40秒09 |
学生記録 | 7分46秒79 |
大会記録 | 7分51秒99 |
今季世界最高記録 | 7分26秒18 |
今季アジア最高記録 | 7分50秒91 |
今季日本最高記録 | 7分48秒56 |
今季学生最高記録 | 7分55秒70 |
国内でマークされた最高記録 | 7分46秒79 |
5月にマークされた世界最高記録 | 7分26秒18 |
5月にマークされた日本最高記録 | 7分41秒87 |
日本歴代5傑
7分40秒09 | 大迫傑(2014) |
7分41秒87 | 高岡寿成(1999) |
7分44秒63 | 佐藤悠基(2010) |
7分47秒98 | 三浦龍司(2022) |
7分48秒50 | 荒井七海(2022) |
学生歴代5傑
7分46秒79 | ジョセファト・ムチリ・ダビリ(2004) |
7分47秒98 | 三浦龍司(2022) |
7分49秒76 | 手嶋杏丞(2021) |
7分53秒2 | 竹澤健介(2007) |
7分54秒0 | 中村孝生(1979) |
男子110mハードル
(1)今季アジア最高(13秒25)の泉谷駿介(住友電工)。さらなる記録の更新へ!
(2)高山峻野(ゼンリン)は自身2度目の13秒1台をマークできるか!
(3)石川周平(富士通)は自身初の13秒2台、石田トーマス東(勝浦ゴルフ倶楽部)は自身初の13秒3台へチャレンジ!
(4)陳奎儒(チャイニーズ・タイペイ)は自身の台湾記録(13秒34)の更新なるか!
■男子110mハードル主な記録(2023年5月14日現在)
世界記録 | 12秒80 |
---|---|
アジア記録 | 12秒88 |
日本記録 | 13秒06 |
学生記録 | 13秒06 |
大会記録 | 13秒06 |
今季世界最高記録 | 13秒03 |
今季アジア最高記録 | 13秒25 |
今季日本最高記録 | 13秒25 |
今季学生最高記録 | 13秒25 |
国内でマークされた最高記録 | 12秒95 |
5月にマークされた世界最高記録 | 12秒95 |
5月にマークされた日本最高記録 | 13秒25 |
日本歴代5傑
13秒06 | 泉谷駿介(2021) |
13秒10 | 高山峻野(2022) |
13秒16 | 金井大旺(2021) |
13秒25 | 村竹ラシッド(2023) |
13秒37 | 石川周平(2021) |
学生歴代5傑
13秒06 | 泉谷駿介(2021) |
13秒25 | 村竹ラシッド(2023) |
13秒44 | 豊田兼(2022) |
13秒45 | 石田トーマス東(2019) |
13秒45 | 横地大雅(2021) |
男子400mハードル
(1)黒川和樹(法政大学)が今シーズンアジア初の48秒台へ!
(2)好調・児玉悠作(ノジマ)が自身初の48秒台へチャレンジ!
(3)中井脩太(大東文化大学)、豊田兼(慶応義塾大学)はそれぞれ自身の大学記録(49秒54、49秒76)更新に挑む!
(4)33歳・岸本鷹幸(富士通)は33歳以上日本記録(49秒89・為末大)を上回れるか!
■男子400mハードル主な記録(2023年5月14日現在)
世界記録 | 45秒94 |
---|---|
アジア記録 | 46秒98 |
日本記録 | 47秒89 |
学生記録 | 47秒89 |
大会記録 | 47秒60 |
今季世界最高記録 | 47秒74 |
今季アジア最高記録 | 49秒01 |
今季日本最高記録 | 49秒01 |
今季学生最高記録 | 49秒06 |
国内でマークされた最高記録 | 45秒94 |
5月にマークされた世界最高記録 | 47秒13 |
5月にマークされた日本最高記録 | 47秒93 |
日本歴代5傑
47秒89 | 為末大(2001) |
47秒93 | 成迫健児(2006) |
48秒26 | 山崎一彦(1999) |
48秒34 | 苅部俊二(1997) |
48秒41 | 岸本鷹幸(2012) |
学生歴代5傑
47秒89 | 為末大(2001) |
47秒93 | 成迫健児(2006) |
48秒41 | 岸本鷹幸(2012) |
48秒65 | 千葉佳裕(2001) |
48秒68 | 齋藤嘉彦(1993) |
男子3000m障害物
(1)今季世界最高(8分17秒62)を上回れるか、三浦龍司(順天堂大学)!
(2)青木涼真(Honda)は日本人5人目の8分20秒切りまであと0.1秒!
(3)潰滝大記(富士通)、楠康成(阿見AC)は8分25秒の壁を越えられるか!
(4)菖蒲敦司(早稲田大学)が8分30秒を切れば、日本人学生史上7人目!
(5)黒田朝日(青山学院大学)はU20史上2人目の8分30秒切りなるか!
■男子3000m障害物主な記録(2023年5月14日現在)
世界記録 | 7分53秒63 |
---|---|
アジア記録 | 7分53秒63 |
日本記録 | 8分09秒92 |
学生記録 | 8分09秒92 |
大会記録 | 8分15秒26 |
今季世界最高記録 | 8分17秒62 |
今季アジア最高記録 | 8分33秒63 |
今季日本最高記録 | 8分35秒60 |
今季学生最高記録 | 8分36秒09 |
国内でマークされた最高記録 | 8分08秒90 |
5月にマークされた世界最高記録 | 7分54秒31 |
5月にマークされた日本最高記録 | 8分17秒46 |
日本歴代5傑
8秒09秒92 | 三浦龍司(2021) |
8秒18秒93 | 岩水嘉孝(2003) |
8秒19秒52 | 新宅雅也(1980) |
8秒19秒96 | 山口浩勢(2021) |
8秒20秒09 | 青木涼真(2022) |
学生歴代5傑
8分09秒92 | 三浦龍司(2021) |
8分25秒8 | 新宅雅也(1979) |
8分26秒77 | 岩水嘉孝(2001) |
8分27秒80 | 小原響(2021) |
8分28秒67 | D.ジェンガ(1996) |
TEXT:JAAFメディアチーム