NEWSニュース
~世界王者バーバー(女子やり投)、王(男子走幅跳)、オレゴン世界選手権銀メダリスト ウ(男子走高跳)ら、世界のトップ選手が横浜に集結!~ 「セイコーゴールデングランプリ陸上2023横浜」出場選手発表 第6弾(海外出場選手について)
2023.04.20(木)2023年5月21日(日)に日産スタジアムにて開催する「セイコーゴールデングランプリ陸上2023横浜」に出場を予定している海外選手を下記の通りお知らせいたします。(2023年4月20日現在。)
オレゴン2022世界選手権メダリストが3名エントリー!
男子走高跳銀メダルのウ・サンヒョク(韓国)、男子走幅跳金メダルの王 嘉男(中国)、女子やり投金メダルのケルシー・リー・バーバー(オーストラリア)といった世界トップ選手が来日します。
その他にも、東京2020オリンピック女子4x100mリレー金メダリストのブリアナ・ウィリアムズ(ジャマイカ)をはじめ、オレゴン2022世界選手権/東京2020オリンピック入賞者が5名、同大会出場者が18名出場!
ワールドアスレティックスが主催するダイヤモンドリーグ以外の世界最高となるシリーズ「ワールドアスレティックスコンチネンタルツアーゴールド」にふさわしい選手が世界から横浜・日産スタジアムに集結します。
<オレゴン2022世界選手権メダリスト エントリー種目>
〇男子走高跳銀メダリスト ウ・サンヒョク(韓国)は自己記録2m36、東京2020オリンピックでも4位入賞と国際舞台での実績は十分。同大会8位で自己記録2m31の真野友博(九電工)との2m30を超えるハイレベルな空中決戦が期待されます。
〇男子走幅跳
金メダリスト 王 嘉男(中国)の自己記録は日本記録を上回る8m47。同大会では最終6回目の跳躍で逆転優勝を果たしたように勝負強い跳躍が持ち味。ドーハ2019世界選手権、東京2020オリンピック入賞の橋岡優輝(富士通)との熾烈なトップ争いからは目が離せません。
〇女子やり投
金メダリスト ケルシー・リー・バーバー(オーストラリア)は昨年に続き出場。銅メダリスト 北口榛花(JAL)や同大会5位のマッケンジー・リトル(オーストラリア)、6位のリナ・ムゼ(ラトビア)による、世界大会の決勝を彷彿とさせる60mオーバーの投擲は必見です。
<男子3000m>
氏名 | FAMILY/First | 所属 | 生年月日 | PB | 22SB |
---|---|---|---|---|---|
ダニエル シミウ エベニョ | EBENYO Daniel Simiu | ケニア | 1995/9/18 | 12:54.90 (5000m) | 12:54.90 (5000m) |
ジュード トーマス | THOMAS Jude | オーストラリア | 2002/3/17 | 7:47.26 | 7:47.26 |
ジャック ブルース | BRUCE Jack | オーストラリア | 1994/8/31 | 7:51.81 | 7:52.83 |
エバンス ケイタニー キプトゥム | KIPTUM Evans Keitany | ケニア/トヨタ紡織 | 1999/11/27 | 7:52.68 | 13:11.25 (5000m) |
チャールズ カランジャ カマウ | KAMAU Charles Karanja | ケニア/NTN | 1997/8/5 | 7:58.65 | 7:58.65 |
キプロノ シトニック | SITONIK Kiprono | ケニア/黒崎播磨 | 2001/11/1 | 8:05.00 | 13:16.32 (5000m) |
アイザック キベット | KIBET Isaac | ウガンダ | 1996/5/5 | 14:05.33 (5000m) | 14:05.33 (5000m) |
<男子110mハードル>
氏名 | FAMILY/First | 所属 | 生年月日 | PB | 22SB |
---|---|---|---|---|---|
ロヘル イリバルネ | IRIBARNE Roger | キューバ | 1996/1/22 | 13.26 | 13.26 |
陳 奎儒 | CHEN Kuei-Ru | チャイニーズタイペイ | 1993/9/22 | 13.34 | 13.49 |
ジェーコブ コーリー | McCORRY Jacob | オーストラリア | 1997/11/20 | 13.54 | 13.54 |
<男子400mハードル>
氏名 | FAMILY/First | 所属 | 生年月日 | PB | 22SB |
---|---|---|---|---|---|
ラスムス マギ | MAGI Rasmus | エストニア | 1992/5/4 | 47.82 | 47.82 |
アメレ ラティン | LATTIN Amere | アメリカ | 1997/7/12 | 48.53 | 48.53 |
陳 傑 | CHEN Chieh | チャイニーズタイペイ | 1992/5/8 | 48.92 | 49.31 |
<男子3000m障害物>
氏名 | FAMILY/First | 所属 | 生年月日 | PB | 22SB |
---|---|---|---|---|---|
アモス キルイ | KIRUI Amos | ケニア | 1998/2/9 | 8:08.37 | 8:14.63 |
マシュー クラーク | CLARKE Matthew | オーストラリア | 1995/4/29 | 8:22.13 | 8:26.91 |
ダミアン ビフ | VICH Damian | チェコ | 1998/8/14 | 8:32.91 | 8:32.91 |
<男子走高跳>
氏名 | FAMILY/First | 所属 | 生年月日 | PB | 22SB |
---|---|---|---|---|---|
ウ サンヒョク | WOO Sanghyeok | 韓国 | 1996/4/23 | 2.36 (i) | 2.35 |
ブランドン スターク | STARC Brandon | オーストラリア | 1993/11/24 | 2.36 | 2.27 |
ハミッシュ カー | KERR Hamish | ニュージーランド | 1996/8/17 | 2.34 (i) | 2.34 (i) |
ジョエル バーデン | BADEN Joel | オーストラリア | 1996/2/1 | 2.33 | 2.33 |
<男子走幅跳>
氏名 | FAMILY/First | 所属 | 生年月日 | PB | 22SB |
---|---|---|---|---|---|
王 嘉男 | WANG Jianan | 中国 | 1996/8/27 | 8.47 | 8.36 |
ヘンリー フレイン | FRAYNE Henry | オーストラリア | 1990/4/14 | 8.34 | 7.55 |
张 景强 | ZHANG Jingqiang | 中国 | 1996/5/8 | 8.28 | 8.28 |
林 昱堂 | LIN Yu-Tang | チャイニーズタイペイ | 2000/5/11 | 8.07 | 8.02 |
<男子やり投>
氏名 | FAMILY/First | 所属 | 生年月日 | PB | 22SB |
---|---|---|---|---|---|
鄭 兆村 | CHENG CHAO-TSUN | チャイニーズタイペイ | 1993/10/17 | 91.36 | 79.87 |
パトリクス ガイルムス | GAILUMS Patriks | ラトビア | 1998/5/10 | 83.65 | 83.65 |
フェリス バハイ ソサイア | VAHAI SOSAIA Felise | フランス | 1999/7/30 | 82.04 | 82.04 |
キャメロン マケンタイヤ | MCENTYRE Cameron | オーストラリア | 1999/2/10 | 81.96 | 81.96 |
<女子100m>
氏名 | FAMILY/First | 所属 | 生年月日 | PB | 22SB |
---|---|---|---|---|---|
ブリアナ ウィリアムズ | WILLIAMS Briana | ジャマイカ | 2002/3/21 | 10.94 | 10.94 |
ゾエ ホブス | HOBBS Zoe | ニュージーランド | 1997/9/11 | 10.97 | 11.08 |
ブリー マスターズ | MASTERS Bree | オーストラリア | 1995/6/24 | 11.23 | 11.23 |
トリー ルイス | LEWIS Torrie | オーストラリア | 2005/1/8 | 11.23 | 11.23 |
<女子1500m>
氏名 | FAMILY/First | 所属 | 生年月日 | PB | 22SB |
---|---|---|---|---|---|
エレノア フルトン | FULTON Eleanor | アメリカ | 1993/5/17 | 4:03.00 | 4:03.00 |
ダニエル ジョーンズ | JONES Danielle | アメリカ | 1996/8/21 | 4:04.30 | 4:07.47(i) |
ベラ ホフマン | HOFFMANN Vera | ルクセンブルク | 1996/11/2 | 4:11.44 | 4:08.73(i) |
<女子3000m>
氏名 | FAMILY/First | 所属 | 生年月日 | PB | 22SB |
---|---|---|---|---|---|
マーガレット アキドル | AKIDOR Margaret | ケニア/コモディイイダ | 2000/6/26 | 8:23.53 | 8:32.53 |
テレシア ムッソーニ | GATERI Teresiah Muthoni | ケニア/ダイソー | 2002/6/26 | 8:43.77 | 8:43.77 |
ジュディ ジェプングティチ チェパスコワイン | CHEPASKWONY Judy Jepengetich | ケニア/資生堂 | 2000/6/26 | 8:50.68 | 8:50.68 |
イソベル バット ドイル | BATT-DOYLE Isobel | オーストラリア | 1995/9/14 | 8:51.82 | 8:56.29 |
アイシャ プラウト リア | PRAUGHT-LEER Aisha | ジャマイカ | 1989/12/14 | 8:53.43 | 9:03.60 |
ローズ デービス | DAVIES Rose | オーストラリア | 1999/12/21 | 15:07.49 (5000m) | 8:57.94 |
<女子100mハードル>
氏名 | FAMILY/First | 所属 | 生年月日 | PB | 22SB |
---|---|---|---|---|---|
トネア マーシャル | MARSHALL Tonea | アメリカ | 1998/12/17 | 12.44 | 12.46 |
セレステ ムッチ | MUCCI Celeste | オーストラリア | 1999/8/11 | 12.84 | 12.84 |
ハンナ ジョーンズ | JONES Hannah | オーストラリア | 1995/10/5 | 12.91 | 12.96 |
<女子走幅跳>
氏名 | FAMILY/First | 所属 | 生年月日 | PB | 22SB |
---|---|---|---|---|---|
ブルック ブッシュキュール | BUSCHKUEHL Brooke | オーストラリア | 1993/7/12 | 7.13 | 7.13 |
マリセ ルゾロ | LUZOLO Maryse | ドイツ | 1995/3/15 | 6.71 | 6.62 |
ラクシニ サランジ シルバ サンダラデュラ | SANDARADURA Lakshini Sarangi Silva | スリランカ | 1996/10/27 | 6.65 | 6.65 |
谈 梦怡 | TAN Mengyi | 中国 | 2002/9/5 | 6.63 | 6.63 |
<女子やり投>
氏名 | FAMILY/First | 所属 | 生年月日 | PB | 22SB |
---|---|---|---|---|---|
ケルシー リー バーバー | BARBER Kelsey-Lee | オーストラリア | 1991/9/20 | 67.70 | 66.91 |
リナ ムゼ | MUZE Lina | ラトビア | 1992/12/4 | 64.87 | 62.88 |
マッケンジー リトル | LITTLE Mackenzie | オーストラリア | 1996/12/22 | 64.27 | 64.27 |
トリー ピーターズ | PEETERS Tori | ニュージーランド | 1994/5/17 | 62.40 | 62.40 |
※所属は2023年4月20日現在のものといたします。
※今後、選手が決定・追加されます。
※PB(Personal Best):自己記録
※SB(Season Best):シーズンベスト
【大会WEB関連】http://goldengrandprix-japan.com/
【チームJAPAN】https://www.jaaf.or.jp/athletes/?event=1
~チケット好評発売中!~
■お蔭様でセイコープレミアムシート・B席アスリート撮影会付きは完売いたしました。
ご購入いただいた皆様ありがとうございます。
■SS席、S席、A席、B席は引き続き販売中(先着)です。ご購入はお早めに!
>>チケット情報はこちらから
■お蔭様でセイコープレミアムシート・B席アスリート撮影会付きは完売いたしました。
ご購入いただいた皆様ありがとうございます。
■SS席、S席、A席、B席は引き続き販売中(先着)です。ご購入はお早めに!
>>チケット情報はこちらから
▼プロモーションビデオ第1弾公開!
https://goldengrandprix-japan.com/2023/news/article/17740/
▼セイコーゴールデングランプリ特設サイト
http://goldengrandprix-japan.com/
▼~日本記録保持者の泉谷・福部らオレゴン2022世界選手権日本代表選手が出場!~男子110mハードル・男子400mハードル・女子100mハードル出場選手について
https://goldengrandprix-japan.com/2023/news/article/17623/
▼~ダイヤモンドリーグファイナル入賞の三浦・オレゴン2022世界選手権3種目出場の田中らが出場!~出場選手発表 第2弾(男子3000m・3000m障害物、女子1500m・3000m)
https://goldengrandprix-japan.com/2023/news/article/17632/
▼~世界陸上・五輪入賞の橋岡(走幅跳)、世界陸上日本人初入賞の真野(走高跳)らが出場!~出場選手発表 第3弾(男子走高跳・走幅跳、女子走幅跳)
https://goldengrandprix-japan.com/2023/news/article/17651/
▼~オレゴン2022世界選手権銅メダリストの北口榛花、ファイナリストのディーン元気らが出場!~出場選手発表 第4弾(男子やり投、女子やり投)
https://goldengrandprix-japan.com/2023/news/article/17686/
▼~世界王者カーリー、ノーマン参戦!100m日本歴代7位(10秒02)の坂井、4x400mリレーアジア記録/日本記録メンバーの佐藤・川端が世界の強豪に挑む!~「セイコーゴールデングランプリ陸上2023横浜」出場選手発表 第5弾(男子100m、400m)
https://goldengrandprix-japan.com/2023/news/article/17743/
<ワールドアスレティックスコンチネンタルツアーとは>
ワールドアスレティックス(WA、世界陸連)が主催するダイヤモンドリーグ(2022年は13大会指定)以外の世界最高となるOne-Day競技会のシリーズです。コンチネンタルツアーは世界各地で開催され、ゴールド、シルバー、ブロンズの3つのレベルに分けられ、これらのレベルは、競技会の質と提供される賞金によって決まります。
本大会が位置付けられている WAコンチネンタルツアーゴールドは、2022年は世界で12大会のみ指定され、WAのワールドランキングのカテゴリー(格付け)で日本選手権(Bカテゴリー)より上位の「Aカテゴリー」に位置付けられており、順位に応じて付与されるポイントが非常に高い大会です。ブダペスト2023世界陸上競技選手権大会の出場資格取得を目指す海外、国内のトップアスリートにとって、ワールドランキングを向上させるために、重要な競技会です。
写真提供:アフロスポーツ、フォート・キシモト